Un petit CR rapide avant de plus amples explications prochainement car on est un peu morts apres 3 jours de nav et le voyage de retour.
De toute façon, on a 700 photos, 7 ou 8 films embarqués. On aura le temps d'en reparler. David et Fred se sont bien éclatés dans une super ambiance.
Moi j'ai adoré même si les conditions pour une premiere fois n'étaient pas au top (nouveau spot pas tres glissant, nouvelles planches, nouvelles voiles).
Juste pour vous dire qu'on ne regrette pas notre petite virée de 4 jours à l'arrache.
Mechouille m'a fortement impressionné (Vmax à 39 nds validés sur le 1/4 d'heure ou je lui ai prêté mon GPS) et j'en profite pour le remercier pour son acceuil.
Mais bon, il faut avoir un sacré courage (ou inconscience) pour partir pleine balle direction le large sur plusieurs centaines de mètres par 40 nds de vent offshore!!!
Jeudi dans du 20 nds à Gruissan
J'ai validé ma CA 70 et 7m2 warp 2009 + SL2 42. Que du bonheur. J'ai tout de suite trouvé mes marques.
Pas mal pour une 70 de large dans du médium.
5 best 1 second (at least) average = 55,68km/h [30,06Knots]
1 second run n°1 = 55,94km/h [30,21Knots] (15,5 m. in 1,000 s.)
1 second run n°2 = 55,76km/h [30,11Knots] (15,5 m. in 1,000 s.)
1 second run n°3 = 55,66km/h [30,05Knots] (15,5 m. in 1,000 s.)
1 second run n°4 = 55,58km/h [30,01Knots] (15,4 m. in 1,000 s.)
1 second run n°5 = 55,44km/h [29,94Knots] (15,4 m. in 1,000 s.)
5 best 10 second (at least) average = 54,11km/h [29,22Knots]
10 second run n°1 = 55,38km/h [29,90Knots] (153,8 m. in 10,000 s.)
10 second run n°2 = 54,10km/h [29,21Knots] (150,3 m. in 10,000 s.)
10 second run n°3 = 53,85km/h [29,08Knots] (149,6 m. in 10,000 s.)
10 second run n°4 = 53,68km/h [28,98Knots] (149,1 m. in 10,000 s.)
10 second run n°5 = 53,55km/h [28,91Knots] (148,7 m. in 10,000 s.)
Vendredi à la prise dl'eau de Gruissan
Gros coup de vent à pres de 40 nds et pas vraiment flat comme à votre arrivée en baie d'Authie
CA 58 et TR3 5.1 + microfin 32
J'ai eu plus de mal à m'y faire avec des gros problemes de réglage de la voile qui guidonnait. Ca allait mieux à la fin de la session en relachant le guidant (absence de creux)
Il faut aussi que je valide un meilleur aileron...C'était LA journée pour essayer d'améliorer nos perfs. On a fait ce qu'on a pu....
Vmax lue à 33.31, 33.05 logicielle
J'améliore mon 5x10sec à 30.35 même si il y a encore des progres à faire...
5 best 1 second (at least) average = 59,99km/h [32,39Knots]
1 second run n°1 = 61,20km/h [33,05Knots] (17,0 m. in 1,000 s.)
1 second run n°2 = 61,13km/h [33,01Knots] (17,0 m. in 1,000 s.)
1 second run n°3 = 59,40km/h [32,07Knots] (16,5 m. in 1,000 s.)
1 second run n°4 = 59,18km/h [31,96Knots] (16,4 m. in 1,000 s.)
1 second run n°5 = 59,04km/h [31,88Knots] (16,4 m. in 1,000 s.)
5 best 10 second (at least) average = 56,20km/h [30,35Knots]
10 second run n°1 = 57,21km/h [30,89Knots] (158,9 m. in 10,000 s.)
10 second run n°2 = 56,46km/h [30,49Knots] (156,8 m. in 10,000 s.)
10 second run n°3 = 56,02km/h [30,25Knots] (155,6 m. in 10,000 s.)
10 second run n°4 = 55,81km/h [30,13Knots] (155,0 m. in 10,000 s.)
10 second run n°5 = 55,50km/h [29,97Knots] (154,2 m. in 10,000 s.)
Samedi à Port La Nouvelle
Vent light de 15 nds sur de l'extra flat
CA 70 et Warp 2009 7 m2 mais trop light puis la même en 8 m2 + S2 42
Toujours du bonheur. La 8 m2 est tres puissante.
5 best 1 second (at least) average = 50,09km/h [27,05Knots]
1 second run n°1 = 50,51km/h [27,27Knots] (14,0 m. in 1,000 s.)
1 second run n°2 = 50,29km/h [27,16Knots] (14,0 m. in 1,000 s.)
1 second run n°3 = 50,00km/h [27,00Knots] (13,9 m. in 1,000 s.)
1 second run n°4 = 49,97km/h [26,98Knots] (13,9 m. in 1,000 s.)
1 second run n°5 = 49,68km/h [26,83Knots] (13,8 m. in 1,000 s.)
5 best 10 second (at least) average = 48,22km/h [26,04Knots]
10 second run n°1 = 49,10km/h [26,51Knots] (136,4 m. in 10,000 s.)
10 second run n°2 = 48,62km/h [26,25Knots] (135,0 m. in 10,000 s.)
10 second run n°3 = 48,17km/h [26,01Knots] (133,8 m. in 10,000 s.)
10 second run n°4 = 47,98km/h [25,91Knots] (133,3 m. in 10,000 s.)
10 second run n°5 = 47,22km/h [25,50Knots] (131,2 m. in 10,000 s.)
Dimanche pétole donc maison.
Donc tres content de notre virée. On s'est bien lavé la tête...
On a par contre avalé notre stylo quand on a vu les perfs en baie d'Authie. J'ai particulierement aimé le 500 m d'Antoine...
En tout cas un grand bravo à tous. L'émulation est montée d'un cran.