Re: GPS Speed Challenge 2010
#281
Citation :
mechouille a écrit:
merci Eric,
Par contre je veux l'heure si possible, car avec 3 aller tour enchainé il doit pas être mauvais
matos
JPV 60
SL4 34
Warp 6.3
vent entre 20 moyen et 30 moyen très carré
Les données complémentaires,
20.13 nds sur l'heure. Ca fait une bonne prépa pour le défi !
Dommage, il y a eu qq arrêts au stand.
5 best 3600 second (at least) average = 21,06km/h [11,37Knots]
3600 second run n°1 = 37,29km/h [20,13Knots] (37 598,6 m. in 3 630,000 s.) -
3600 second run n°2 = 29,21km/h [15,77Knots] (29 267,0 m. in 3 607,000 s.) -
3600 second run n°3 = 24,93km/h [13,46Knots] (24 927,4 m. in 3 600,000 s.) -
3600 second run n°4 = 13,89km/h [7,50Knots] (13 887,0 m. in 3 600,000 s.) -
5 best 1852 meter (at least) average = 52,27km/h [28,23Knots]
1852 meter run n°1 = 53,43km/h [28,85Knots] (1 855,2 m. in 125,000 s.) -
1852 meter run n°2 = 52,89km/h [28,56Knots] (1 865,7 m. in 127,000 s.) -
1852 meter run n°3 = 52,53km/h [28,37Knots] (1 853,3 m. in 127,000 s.) -
1852 meter run n°4 = 51,31km/h [27,71Knots] (1 853,0 m. in 130,000 s.) -
1852 meter run n°5 = 51,21km/h [27,65Knots] (1 863,5 m. in 131,000 s.) -
5 best 10000 meter (at least) average = 39,48km/h [21,32Knots]
10000 meter run n°1 = 44,06km/h [23,79Knots] (10 010,4 m. in 818,000 s.) -
10000 meter run n°2 = 41,53km/h [22,42Knots] (10 012,8 m. in 868,000 s.) -
10000 meter run n°3 = 39,22km/h [21,18Knots] (10 011,8 m. in 919,000 s.) -
10000 meter run n°4 = 37,05km/h [20,01Knots] (10 014,0 m. in 973,000 s.) -
10000 meter run n°5 = 35,55km/h [19,19Knots] (10 012,7 m. in 1 014,000 s.) -
A vendre : Isonic 85 2023 neuve ! + EVO13 5,8/6,6/7,4/8,2 + Chopper fins 29/32/37/46