Re: Challenge Speed 2009
#178
Pas de top Vmax hier à Poses mais j'ai amélioré un peu mes 5x10s hier et plus nettement les 500 et 1000m.
Bonne chance pour demain. Ce sera sans moi malheureusement.
5 best 1 second (at least) average = 61,57km/h [33,25Knots]
1 second run n°1 = 62,17km/h [33,57Knots] (17,3 m. in 1,000 s.)
1 second run n°2 = 61,74km/h [33,34Knots] (17,2 m. in 1,000 s.)
1 second run n°3 = 61,52km/h [33,22Knots] (17,1 m. in 1,000 s.)
1 second run n°4 = 61,31km/h [33,10Knots] (17,0 m. in 1,000 s.)
1 second run n°5 = 61,13km/h [33,01Knots] (17,0 m. in 1,000 s.)
5 best 10 second (at least) average = 59,26km/h [32,00Knots]
10 second run n°1 = 60,32km/h [32,57Knots] (167,6 m. in 10,000 s.)
10 second run n°2 = 59,14km/h [31,93Knots] (164,3 m. in 10,000 s.)
10 second run n°3 = 59,11km/h [31,92Knots] (164,2 m. in 10,000 s.)
10 second run n°4 = 58,97km/h [31,84Knots] (163,8 m. in 10,000 s.)
10 second run n°5 = 58,78km/h [31,74Knots] (163,3 m. in 10,000 s.)
5 best 100 meter (at least) average = 60,08km/h [32,44Knots]
100 meter run n°1 = 60,96km/h [32,92Knots] (101,6 m. in 6,000 s.)
100 meter run n°2 = 60,29km/h [32,55Knots] (100,5 m. in 6,000 s.)
100 meter run n°3 = 60,23km/h [32,52Knots] (100,4 m. in 6,000 s.)
100 meter run n°4 = 59,50km/h [32,13Knots] (115,7 m. in 7,000 s.)
100 meter run n°5 = 59,42km/h [32,08Knots] (115,5 m. in 7,000 s.)
5 best 250 meter (at least) average = 58,46km/h [31,57Knots]
250 meter run n°1 = 59,26km/h [32,00Knots] (263,4 m. in 16,000 s.)
250 meter run n°2 = 58,91km/h [31,81Knots] (261,8 m. in 16,000 s.)
250 meter run n°3 = 58,84km/h [31,77Knots] (261,5 m. in 16,000 s.)
250 meter run n°4 = 57,80km/h [31,21Knots] (256,9 m. in 16,000 s.)
250 meter run n°5 = 57,51km/h [31,05Knots] (255,6 m. in 16,000 s.)
5 best 500 meter (at least) average = 56,29km/h [30,39Knots]
500 meter run n°1 = 57,91km/h [31,27Knots] (514,7 m. in 32,000 s.)
500 meter run n°2 = 56,52km/h [30,52Knots] (502,4 m. in 32,000 s.)
500 meter run n°3 = 56,26km/h [30,38Knots] (500,1 m. in 32,000 s.)
500 meter run n°4 = 55,71km/h [30,08Knots] (510,6 m. in 33,000 s.)
500 meter run n°5 = 55,05km/h [29,73Knots] (504,6 m. in 33,000 s.)
5 best 1000 meter (at least) average = 51,88km/h [28,01Knots]
1000 meter run n°1 = 56,80km/h [30,67Knots] (1 009,7 m. in 64,000 s.)
1000 meter run n°2 = 51,87km/h [28,01Knots] (1 008,5 m. in 70,000 s.)
1000 meter run n°3 = 51,70km/h [27,92Knots] (1 005,3 m. in 70,000 s.)
1000 meter run n°4 = 50,12km/h [27,06Knots] (1 002,4 m. in 72,000 s.)
1000 meter run n°5 = 48,93km/h [26,42Knots] (1 005,8 m. in 74,000 s.)