Re: Challenge Speed 2009
#423
Comme prévu, voici un cas d'espèce de déconfiture entre la lecture vmax lue et après passage sur ordi
et cette fois la différence est énorme
pour mémoire, la vmax lue est de 59,2 km/h
Les données ordi donnent :
5 best 500 meter (at least) average = 44,49km/h [24,02Knots]
500 meter run n°1 = 45,94km/h [24,8Knots] (523,2 m. in 41,0 s.)
500 meter run n°2 = 45,25km/h [24,43Knots] (578,2 m. in 46,0 s.)
500 meter run n°3 = 44,56km/h [24,06Knots] (544,6 m. in 44,0 s.)
500 meter run n°4 = 43,56km/h [23,52Knots] (508,2 m. in 42,0 s.)
500 meter run n°5 = 43,16km/h [23,3Knots] (575,4 m. in 48,0 s.)
5 best 2 second (at least) average = 48,71km/h [26,3Knots]
2 second run n°1 = 50,12km/h [27,06Knots] (97,5 m. in 7,0 s.)
2 second run n°2 = 49,11km/h [26,52Knots] (68,2 m. in 5,0 s.)
2 second run n°3 = 48,47km/h [26,17Knots] (26,9 m. in 2,0 s.)
2 second run n°4 = 48km/h [25,92Knots] (40,0 m. in 3,0 s.)
2 second run n°5 = 47,87km/h [25,85Knots] (93,1 m. in 7,0 s.)
5 best 10 second (at least) average = 47,41km/h [25,6Knots]
10 second run n°1 = 48,5km/h [26,19Knots] (202,1 m. in 15,0 s.)
10 second run n°2 = 48,28km/h [26,07Knots] (174,3 m. in 13,0 s.)
10 second run n°3 = 46,93km/h [25,34Knots] (156,4 m. in 12,0 s.)
10 second run n°4 = 46,93km/h [25,34Knots] (169,5 m. in 13,0 s.)
10 second run n°5 = 46,39km/h [25,05Knots] (180,4 m. in 14,0 s.)
Mais cela me permet de rentrer dans le classement
et d'avoir l'espoir de pouvoir m'améliorer
PS : le 22/04/2009 à Leucate - Eole en tabou MC55, Zone 4.2 2007, aileron vague de 22
1.75 - 75 kg ; BMW 318i + Remorque
Fanatic Falcon 72 Ltd - Starboard Kode 94 - PD TrailerWave 81
The Loft Oxygen 6,8 m²; NP Alpha 5.8 ; NP Zone 5.0 et 4.2