Re: GPS Speed Challenge 2014
#181
Salut,
J'ai vidé un peu mes trace pour préparer mon gps pour samedi. En les pasant dans GPSAR je me suis apperçu qu'à Carnac j'avais amélioré mon alpha: 19,26
Durée Totale : 01:48:00
Distance Totale : 29,156 Km
Vitesse Moy. Totale : 8,75 Noeuds
Durée au-delà de 10 Noeuds : 00:44:27
Distance au-delà de 10 Noeuds : 25,749 Km
Moyenne au-delà de 10 Noeuds : 18,77 Noeuds
Date : 2014-01-25T14:29:56Z
Location : latitude=47.569867 longitude=-3.0985469
Wind direction : 285
Min sats : Off
Max HDoP : Off
Doppler : On
Integration Method : Rectangular
One per run : On
Alpha Proximity : 50.0 meters
Software Name=GpsarPro Version=4.2
5 best 1 second (at least) average = 47,61km/h [25,71Knots]
1 second run n°1 = 49,90km/h [26,94Knots] (13,9 m. in 1,000 s.)
1 second run n°2 = 48,64km/h [26,26Knots] (13,5 m. in 1,000 s.)
1 second run n°3 = 48,56km/h [26,22Knots] (13,5 m. in 1,000 s.)
1 second run n°4 = 46,26km/h [24,98Knots] (12,8 m. in 1,000 s.)
1 second run n°5 = 44,71km/h [24,14Knots] (12,4 m. in 1,000 s.)
5 best 10 second (at least) average = 45,66km/h [24,65Knots]
10 second run n°1 = 47,67km/h [25,74Knots] (132,4 m. in 10,000 s.)
10 second run n°2 = 47,05km/h [25,41Knots] (130,7 m. in 10,000 s.)
10 second run n°3 = 45,62km/h [24,63Knots] (126,7 m. in 10,000 s.)
10 second run n°4 = 44,47km/h [24,01Knots] (123,5 m. in 10,000 s.)
10 second run n°5 = 43,47km/h [23,47Knots] (120,8 m. in 10,000 s.)
5 best 3600 second (at least) average = 4,07km/h [2,20Knots]
3600 second run n°1 = 20,34km/h [10,98Knots] (20 339,6 m. in 3 600,000 s.)
5 best 500 meter (at least) average = 42,95km/h [23,19Knots]
500 meter run n°1 = 44,23km/h [23,88Knots] (503,7 m. in 41,000 s.)
500 meter run n°2 = 43,67km/h [23,58Knots] (509,5 m. in 42,000 s.)
500 meter run n°3 = 42,46km/h [22,93Knots] (507,1 m. in 43,000 s.)
500 meter run n°4 = 42,31km/h [22,84Knots] (505,4 m. in 43,000 s.)
500 meter run n°5 = 42,10km/h [22,73Knots] (502,8 m. in 43,000 s.)
5 best 1852 meter (at least) average = 34,63km/h [18,70Knots]
1852 meter run n°1 = 36,52km/h [19,72Knots] (1 856,2 m. in 183,000 s.)
1852 meter run n°2 = 35,93km/h [19,40Knots] (1 856,5 m. in 186,000 s.)
1852 meter run n°3 = 35,28km/h [19,05Knots] (1 862,2 m. in 190,000 s.)
1852 meter run n°4 = 33,58km/h [18,13Knots] (1 856,2 m. in 199,000 s.)
1852 meter run n°5 = 31,83km/h [17,19Knots] (1 856,9 m. in 210,000 s.)
5 best Alpha-500 average = 31,19km/h [16,84Knots]
Alpha-500 run n°1 = 35,67km/h [19,26Knots] (495,4 m. in 50,000 s.)
Alpha-500 run n°2 = 30,65km/h [16,55Knots] (493,9 m. in 58,000 s.)
Alpha-500 run n°3 = 30,32km/h [16,37Knots] (496,9 m. in 59,000 s.)
Alpha-500 run n°4 = 30,18km/h [16,30Knots] (494,6 m. in 59,000 s.)
Alpha-500 run n°5 = 29,14km/h [15,74Knots] (493,8 m. in 61,000 s.)