Re: CHALLENGE FOIL 2020
#108
2ème session à Tom Souville. J'ai fait mes premiers bords de plus de 200 m. Je n'ai pas le niveau pour rentrer dans le concours mais j'ai kiffé.
J'avais mis le GPS pour voir. Seulement 10 km au compteur avec pas mal de gamelles. Sur la fin, il y avait dans les 20 noeuds et c'était chaud en 5.4.
J'ai aussi tenté le Wing au début. Une fois debout c'est assez stable, mais je me crash dès que je décole. Il y a du boulot.
5 best 1 second (at least) average = 27,23km/h [14,70Knots]
1 second run n°1 = 28,56km/h [15,42Knots] (7,9 m. in 1,000 s.)
1 second run n°2 = 27,28km/h [14,73Knots] (7,6 m. in 1,000 s.)
1 second run n°3 = 27,06km/h [14,61Knots] (7,5 m. in 1,000 s.)
1 second run n°4 = 26,96km/h [14,56Knots] (7,5 m. in 1,000 s.)
1 second run n°5 = 26,31km/h [14,21Knots] (7,3 m. in 1,000 s.)
5 best 10 second (at least) average = 25,34km/h [13,68Knots]
10 second run n°1 = 26,70km/h [14,42Knots] (74,2 m. in 10,000 s.)
10 second run n°2 = 25,21km/h [13,61Knots] (70,0 m. in 10,000 s.)
10 second run n°3 = 25,19km/h [13,60Knots] (70,0 m. in 10,000 s.)
10 second run n°4 = 24,99km/h [13,49Knots] (69,4 m. in 10,000 s.)
10 second run n°5 = 24,58km/h [13,27Knots] (68,3 m. in 10,000 s.)
5 best 500 meter (at least) average = 17,43km/h [9,41Knots]
500 meter run n°1 = 20,54km/h [11,09Knots] (500,9 m. in 87,800 s.)
500 meter run n°2 = 20,52km/h [11,08Knots] (500,5 m. in 87,800 s.)
500 meter run n°3 = 20,24km/h [10,93Knots] (500,4 m. in 89,000 s.)
500 meter run n°4 = 13,72km/h [7,41Knots] (500,1 m. in 131,200 s.)
500 meter run n°5 = 12,12km/h [6,55Knots] (500,4 m. in 148,600 s.)
5 best Alpha-500 average = 7,32km/h [3,95Knots]
Alpha-500 run n°1 = 12,75km/h [6,88Knots] (499,3 m. in 141,000 s.)
Alpha-500 run n°2 = 8,07km/h [4,36Knots] (499,3 m. in 222,800 s.)
Alpha-500 run n°3 = 8,00km/h [4,32Knots] (499,8 m. in 225,000 s.)
Alpha-500 run n°4 = 7,78km/h [4,20Knots] (488,6 m. in 226,200 s.)