Citation :
benouill52 a écrit:
Antoine, les traces sont ici.
les premières données pour Benouille:
Durée Totale : 04:50:45
Distance Totale : 31,664 Km
Vitesse Moy. Totale : 3,53 Noeuds
Durée au-delà de 10 Noeuds : 00:35:30
Distance au-delà de 10 Noeuds : 17,805 Km
Moyenne au-delà de 10 Noeuds : 16,25 Noeuds
5 best 2 second (at least) average = 42,75km/h [23,08Knots]
2 second run n°1 = 44,01km/h [23,77Knots] (24,5 m. in 2,000 s.)
2 second run n°2 = 43,18km/h [23,32Knots] (24,0 m. in 2,000 s.)
2 second run n°3 = 42,43km/h [22,91Knots] (23,6 m. in 2,000 s.)
2 second run n°4 = 42,23km/h [22,80Knots] (23,5 m. in 2,000 s.)
2 second run n°5 = 41,88km/h [22,61Knots] (23,3 m. in 2,000 s.)
5 best 10 second (at least) average = 41,22km/h [22,26Knots]
10 second run n°1 = 42,11km/h [22,74Knots] (117,0 m. in 10,000 s.)
10 second run n°2 = 42,03km/h [22,69Knots] (116,7 m. in 10,000 s.)
10 second run n°3 = 41,10km/h [22,19Knots] (114,2 m. in 10,000 s.)
10 second run n°4 = 40,53km/h [21,88Knots] (112,6 m. in 10,000 s.)
10 second run n°5 = 40,34km/h [21,78Knots] (112,1 m. in 10,000 s.)
5 best 500 meter (at least) average = 37,34km/h [20,16Knots]
500 meter run n°1 = 38,37km/h [20,72Knots] (501,0 m. in 47,000 s.)
500 meter run n°2 = 38,32km/h [20,69Knots] (500,3 m. in 47,000 s.)
500 meter run n°3 = 37,18km/h [20,08Knots] (506,1 m. in 49,000 s.)
500 meter run n°4 = 36,60km/h [19,76Knots] (508,4 m. in 50,000 s.)
500 meter run n°5 = 36,20km/h [19,55Knots] (502,8 m. in 50,000 s.)
5 best Alpha-500 average = 18,78km/h [10,14Knots]
Alpha-500 run n°1 = 22,09km/h [11,93Knots] (497,1 m. in 81,000 s.)
Alpha-500 run n°2 = 19,43km/h [10,49Knots] (496,7 m. in 92,000 s.)
Alpha-500 run n°3 = 18,51km/h [9,99Knots] (498,7 m. in 97,000 s.)
Alpha-500 run n°4 = 16,96km/h [9,16Knots] (499,5 m. in 106,000 s.)
Alpha-500 run n°5 = 16,89km/h [9,12Knots] (497,2 m. in 106,000 s.)
Meilleur Vmax pour Benouille!
[