4 + 7 = ?  
Entrer le résultat à partir de l'expression
Le maximum d'essais autorisés est : 10
 

Re: GPS Speed Challenge 2011

Objet : Re: GPS Speed Challenge 2011
par lulla sur 05-06-2011 12:47:27

A mon niveau, bonnes sessions pour moi vendredi ET samedi.

Vendredi
CA 58, Warp 2009 5.7 m, sl2 32
Un bon 500 m et une remontée du 5x10sec

Date : 2011-06-3T13:32:54Z
Location : latitude=49.6349416 longitude=-1.8503022
Wind direction : 247
Min sats : 6
Max HDoP : Off
Doppler : On
Integration Method : Rectangular
One per run : On
Alpha Proximity : 50.0 meters
Software Name=GpsarPro Version=1.4

5 best 1 second (at least) average = 60,55km/h [32,70Knots]

1 second run n°1 = 61,88km/h [33,41Knots] (17,2 m. in 1,000 s.)
1 second run n°2 = 61,38km/h [33,14Knots] (17,0 m. in 1,000 s.)
1 second run n°3 = 60,16km/h [32,48Knots] (16,7 m. in 1,000 s.)
1 second run n°4 = 59,72km/h [32,25Knots] (16,6 m. in 1,000 s.)
1 second run n°5 = 59,62km/h [32,19Knots] (16,6 m. in 1,000 s.)

5 best 10 second (at least) average = 59,26km/h [32,00Knots]

10 second run n°1 = 60,79km/h [32,82Knots] (168,9 m. in 10,000 s.)
10 second run n°2 = 59,84km/h [32,31Knots] (166,2 m. in 10,000 s.)
10 second run n°3 = 59,16km/h [31,94Knots] (164,3 m. in 10,000 s.)
10 second run n°4 = 58,35km/h [31,51Knots] (162,1 m. in 10,000 s.)
10 second run n°5 = 58,16km/h [31,40Knots] (161,6 m. in 10,000 s.)

5 best 100 meter (at least) average = 59,65km/h [32,21Knots]

100 meter run n°1 = 61,36km/h [33,13Knots] (102,3 m. in 6,000 s.)
100 meter run n°2 = 60,54km/h [32,69Knots] (100,9 m. in 6,000 s.)
100 meter run n°3 = 59,63km/h [32,20Knots] (115,9 m. in 7,000 s.)
100 meter run n°4 = 58,47km/h [31,57Knots] (113,7 m. in 7,000 s.)
100 meter run n°5 = 58,24km/h [31,45Knots] (113,2 m. in 7,000 s.)

5 best 500 meter (at least) average = 56,17km/h [30,33Knots]

500 meter run n°1 = 57,02km/h [30,79Knots] (506,9 m. in 32,000 s.)
500 meter run n°2 = 56,76km/h [30,65Knots] (504,6 m. in 32,000 s.)
500 meter run n°3 = 55,89km/h [30,18Knots] (512,4 m. in 33,000 s.)
500 meter run n°4 = 55,88km/h [30,17Knots] (512,2 m. in 33,000 s.)
500 meter run n°5 = 55,29km/h [29,86Knots] (506,8 m. in 33,000 s.)

Samedi
CA 62, Warp 2010 7 m, C3 Venon 38
plus régulier, moins d'appréhension, meilleurs jibes mais aussi moins de vent

Date : 2011-06-4T12:09:38Z
Location : latitude=49.6347108 longitude=-1.8507248
Wind direction : 48
Min sats : 6
Max HDoP : Off
Doppler : On
Integration Method : Rectangular
One per run : On
Alpha Proximity : 50.0 meters
Software Name=GpsarPro Version=1.4

5 best 1 second (at least) average = 58,38km/h [31,53Knots]

1 second run n°1 = 61,09km/h [32,99Knots] (17,0 m. in 1,000 s.)
1 second run n°2 = 60,26km/h [32,54Knots] (16,7 m. in 1,000 s.)
1 second run n°3 = 57,24km/h [30,91Knots] (15,9 m. in 1,000 s.)
1 second run n°4 = 57,02km/h [30,79Knots] (15,8 m. in 1,000 s.)
1 second run n°5 = 56,30km/h [30,40Knots] (15,6 m. in 1,000 s.)

5 best 10 second (at least) average = 55,99km/h [30,23Knots]

10 second run n°1 = 58,15km/h [31,40Knots] (161,5 m. in 10,000 s.)
10 second run n°2 = 57,61km/h [31,11Knots] (160,0 m. in 10,000 s.)
10 second run n°3 = 55,62km/h [30,03Knots] (154,5 m. in 10,000 s.)
10 second run n°4 = 54,63km/h [29,50Knots] (151,7 m. in 10,000 s.)
10 second run n°5 = 53,92km/h [29,11Knots] (149,8 m. in 10,000 s.)

5 best 100 meter (at least) average = 56,94km/h [30,74Knots]

100 meter run n°1 = 59,44km/h [32,09Knots] (115,6 m. in 7,000 s.)
100 meter run n°2 = 58,60km/h [31,64Knots] (114,0 m. in 7,000 s.)
100 meter run n°3 = 55,93km/h [30,20Knots] (108,8 m. in 7,000 s.)
100 meter run n°4 = 55,65km/h [30,05Knots] (108,2 m. in 7,000 s.)
100 meter run n°5 = 55,09km/h [29,74Knots] (107,1 m. in 7,000 s.)

5 best 500 meter (at least) average = 51,62km/h [27,87Knots]

500 meter run n°1 = 53,36km/h [28,81Knots] (504,0 m. in 34,000 s.)
500 meter run n°2 = 52,43km/h [28,31Knots] (509,7 m. in 35,000 s.)
500 meter run n°3 = 51,72km/h [27,92Knots] (502,8 m. in 35,000 s.)
500 meter run n°4 = 50,82km/h [27,44Knots] (508,2 m. in 36,000 s.)
500 meter run n°5 = 49,77km/h [26,88Knots] (511,6 m. in 37,000 s.)