4 + 8 = ?  
Entrer le résultat à partir de l'expression
Le maximum d'essais autorisés est : 10
 

Re: CR Gefosse 03/04/2010 Sud 20 noeuds

Objet : Re: CR Gefosse 03/04/2010 Sud 20 noeuds
par cyberfastfred sur 07-04-2010 13:13:40

Antoine,

J'ai une question pour toi.
Aujourd'hui, j'ai analysé ma trace avec GPS AR et je ne trouve pas les mêmes résultats que le site KA72:
5 best 1 second (at least) average = 50,45km/h [27,24Knots]
1 second run n°1 = 51,26km/h [27,68Knots] (14,2 m. in 1,000 s.)
1 second run n°2 = 50,69km/h [27,37Knots] (14,1 m. in 1,000 s.)
1 second run n°3 = 50,26km/h [27,14Knots] (14,0 m. in 1,000 s.)
1 second run n°4 = 50,08km/h [27,04Knots] (13,9 m. in 1,000 s.)
1 second run n°5 = 49,97km/h [26,98Knots] (13,9 m. in 1,000 s.)

5 best 10 second (at least) average = 46,49km/h [25,10Knots]
10 second run n°1 = 49,96km/h [26,97Knots] (138,8 m. in 10,000 s.)
10 second run n°2 = 47,08km/h [25,42Knots] (130,8 m. in 10,000 s.)
10 second run n°3 = 45,44km/h [24,54Knots] (126,2 m. in 10,000 s.)
10 second run n°4 = 45,03km/h [24,32Knots] (125,1 m. in 10,000 s.)
10 second run n°5 = 44,94km/h [24,27Knots] (124,8 m. in 10,000 s.)

Est-ce que j'ai mal paramétré GPS-AR?
je joint la trace:
trace