2 + 4 = ?  
Entrer le résultat à partir de l'expression
Le maximum d'essais autorisés est : 10
 

Re: Challenge Speed 2009

Objet : Re: Challenge Speed 2009
par Anonyme sur 07-02-2009 22:11:16

v max lue 37.12
v max gps ar pro 37.13

allez à  demain soir

et c'étais avec la warp 07 5.8 et le SL4 32

5 best 1 second (at least) average = 67,85km/h [36,64Knots]
1 second run n°1 = 68,76km/h [37,13Knots] (19,1 m. in 1,000 s.)
1 second run n°2 = 68,44km/h [36,95Knots] (19,0 m. in 1,000 s.)
1 second run n°3 = 67,90km/h [36,66Knots] (18,9 m. in 1,000 s.)
1 second run n°4 = 67,18km/h [36,27Knots] (18,7 m. in 1,000 s.)
1 second run n°5 = 67,00km/h [36,17Knots] (18,6 m. in 1,000 s.)
1 second run n°6 = 65,88km/h [35,57Knots] (18,3 m. in 1,000 s.)
1 second run n°7 = 65,20km/h [35,20Knots] (18,1 m. in 1,000 s.)
1 second run n°8 = 64,66km/h [34,91Knots] (18,0 m. in 1,000 s.)
1 second run n°9 = 64,30km/h [34,72Knots] (17,9 m. in 1,000 s.)
1 second run n°10 = 64,19km/h [34,66Knots] (17,8 m. in 1,000 s.)

5 best 2 second (at least) average = 67,67km/h [36,54Knots]
2 second run n°1 = 68,71km/h [37,10Knots] (38,2 m. in 2,000 s.)
2 second run n°2 = 68,11km/h [36,78Knots] (37,8 m. in 1,999 s.)
2 second run n°3 = 67,57km/h [36,49Knots] (37,5 m. in 2,000 s.)
2 second run n°4 = 67,07km/h [36,21Knots] (37,3 m. in 2,000 s.)
2 second run n°5 = 66,87km/h [36,11Knots] (37,2 m. in 2,000 s.)
2 second run n°6 = 65,74km/h [35,49Knots] (36,5 m. in 2,000 s.)
2 second run n°7 = 64,87km/h [35,03Knots] (36,0 m. in 2,000 s.)
2 second run n°8 = 64,44km/h [34,79Knots] (35,8 m. in 2,000 s.)
2 second run n°9 = 64,12km/h [34,62Knots] (35,6 m. in 2,000 s.)
2 second run n°10 = 63,92km/h [34,51Knots] (35,5 m. in 2,000 s.)

5 best 10 second (at least) average = 65,04km/h [35,12Knots]
10 second run n°1 = 66,31km/h [35,80Knots] (184,2 m. in 9,999 s.)
10 second run n°2 = 65,93km/h [35,60Knots] (183,1 m. in 9,999 s.)
10 second run n°3 = 64,67km/h [34,92Knots] (179,6 m. in 10,000 s.)
10 second run n°4 = 64,28km/h [34,71Knots] (178,5 m. in 9,998 s.)
10 second run n°5 = 64,02km/h [34,57Knots] (177,8 m. in 10,000 s.)
10 second run n°6 = 63,70km/h [34,40Knots] (177,0 m. in 10,001 s.)
10 second run n°7 = 63,62km/h [34,35Knots] (176,7 m. in 9,999 s.)
10 second run n°8 = 63,55km/h [34,32Knots] (176,5 m. in 10,000 s.)
10 second run n°9 = 62,21km/h [33,59Knots] (172,8 m. in 9,999 s.)
10 second run n°10 = 61,29km/h [33,09Knots] (170,2 m. in 9,999 s.)

5 best 500 meter (at least) average = 61,60km/h [33,26Knots]
500 meter run n°1 = 62,79km/h [33,90Knots] (505,7 m. in 28,997 s.)
500 meter run n°2 = 62,67km/h [33,84Knots] (504,9 m. in 28,999 s.)
500 meter run n°3 = 61,56km/h [33,24Knots] (512,9 m. in 29,999 s.)
500 meter run n°4 = 60,86km/h [32,86Knots] (507,2 m. in 29,999 s.)
500 meter run n°5 = 60,12km/h [32,46Knots] (501,0 m. in 29,999 s.)
500 meter run n°6 = 59,68km/h [32,23Knots] (513,9 m. in 30,999 s.)
500 meter run n°7 = 59,41km/h [32,08Knots] (511,5 m. in 30,998 s.)
500 meter run n°8 = 59,14km/h [31,93Knots] (509,2 m. in 30,998 s.)
500 meter run n°9 = 58,76km/h [31,73Knots] (506,0 m. in 30,999 s.)
500 meter run n°10 = 57,37km/h [30,98Knots] (510,0 m. in 31,998 s.)