4 - 3 = ?  
Entrer le résultat à partir de l'expression
Le maximum d'essais autorisés est : 10
 

Re: la vie à  ............ Montpellier

Objet : Re: la vie à  ............ Montpellier
par Anonyme sur 26-03-2008 08:58:16

salut

voici quelques photos d hier pour vous donner un apercu
photo n° 3974
Image redimensionnée

photo n° 3976
Image redimensionnée

photo n° 4084
Image redimensionnée

et la petite pelle de sam :mrgreen:

Image redimensionnée
Image redimensionnée
Image redimensionnée
Image redimensionnée
Image redimensionnée
Image redimensionnée
Image redimensionnée
Image redimensionnée

les autres photos sont en train d up loader sur mon ftp
voici le lien
http://fun.mechouille.free.fr/gruissan0308/

petite nav hier a Gruissan
23/33 noeuds
tres carré
ab58
vector 30
warp 5.8


5 bests' average = 63,04km/h [34,04Knots]
Best Speed n°1 = 63,52km/h [34,3Knots] (17,6 meters in 1,0 sec.)
Best Speed n°2 = 63,31km/h [34,18Knots] (17,6 meters in 1,0 sec.)
Best Speed n°3 = 62,9km/h [33,96Knots] (17,5 meters in 1,0 sec.)
Best Speed n°4 = 62,83km/h [33,93Knots] (17,5 meters in 1,0 sec.)
Best Speed n°5 = 62,66km/h [33,83Knots] (17,4 meters in 1,0 sec.)
Best Speed n°6 = 62,57km/h [33,78Knots] (17,4 meters in 1,0 sec.)
Best Speed n°7 = 62,49km/h [33,74Knots] (17,4 meters in 1,0 sec.)
Best Speed n°8 = 62,47km/h [33,73Knots] (17,4 meters in 1,0 sec.)
Best Speed n°9 = 61,99km/h [33,47Knots] (17,2 meters in 1,0 sec.)
Best Speed n°10 = 61,4km/h [33,15Knots] (17,1 meters in 1,0 sec.)

5 best 100 meter (at least) average = 60,54km/h [32,69Knots]
100 meter run n°1 = 62,84km/h [33,93Knots] (104,7 m. in 6,0 s.)
100 meter run n°2 = 61,81km/h [33,38Knots] (103,0 m. in 6,0 s.)
100 meter run n°3 = 60,28km/h [32,55Knots] (100,5 m. in 6,0 s.)
100 meter run n°4 = 59,05km/h [31,88Knots] (114,8 m. in 7,0 s.)
100 meter run n°5 = 58,7km/h [31,69Knots] (114,1 m. in 7,0 s.)

5 best 200 meter (at least) average = 59,04km/h [31,88Knots]
200 meter run n°1 = 60,87km/h [32,87Knots] (202,9 m. in 12,0 s.)
200 meter run n°2 = 60,81km/h [32,83Knots] (202,7 m. in 12,0 s.)
200 meter run n°3 = 59,41km/h [32,08Knots] (214,5 m. in 13,0 s.)
200 meter run n°4 = 57,32km/h [30,95Knots] (207,0 m. in 13,0 s.)
200 meter run n°5 = 56,8km/h [30,67Knots] (205,1 m. in 13,0 s.)

5 best 250 meter (at least) average = 58,38km/h [31,52Knots]
250 meter run n°1 = 60,4km/h [32,62Knots] (251,7 m. in 15,0 s.)
250 meter run n°2 = 59,76km/h [32,27Knots] (265,6 m. in 16,0 s.)
250 meter run n°3 = 59,03km/h [31,88Knots] (262,4 m. in 16,0 s.)
250 meter run n°4 = 56,59km/h [30,56Knots] (251,5 m. in 16,0 s.)
250 meter run n°5 = 56,09km/h [30,29Knots] (264,9 m. in 17,0 s.)

5 best 500 meter (at least) average = 56,72km/h [30,62Knots]
500 meter run n°1 = 59,9km/h [32,34Knots] (515,8 m. in 31,0 s.)
500 meter run n°2 = 57,7km/h [31,15Knots] (512,8 m. in 32,0 s.)
500 meter run n°3 = 56,25km/h [30,37Knots] (500,0 m. in 32,0 s.)
500 meter run n°4 = 55,14km/h [29,77Knots] (505,5 m. in 33,0 s.)
500 meter run n°5 = 54,59km/h [29,48Knots] (500,4 m. in 33,0 s.)

5 best 1852 meter (at least) average = 52,74km/h [28,48Knots]
1852 meter run n°1 = 55,48km/h [29,96Knots] (1 864,9 m. in 121,0 s.)
1852 meter run n°2 = 53,93km/h [29,12Knots] (1 857,5 m. in 124,0 s.)
1852 meter run n°3 = 52,72km/h [28,47Knots] (1 860,0 m. in 127,0 s.)
1852 meter run n°4 = 51,78km/h [27,96Knots] (1 855,6 m. in 129,0 s.)
1852 meter run n°5 = 49,79km/h [26,88Knots] (1 853,3 m. in 134,0 s.)

5 best 2 second (at least) average = 61,26km/h [33,08Knots]
2 second run n°1 = 63,41km/h [34,24Knots] (35,2 m. in 2,0 s.)
2 second run n°2 = 62,61km/h [33,81Knots] (34,8 m. in 2,0 s.)
2 second run n°3 = 61,2km/h [33,04Knots] (34,0 m. in 2,0 s.)
2 second run n°4 = 60,17km/h [32,49Knots] (33,4 m. in 2,0 s.)
2 second run n°5 = 58,92km/h [31,82Knots] (32,7 m. in 2,0 s.)

5 best 10 second (at least) average = 59,62km/h [32,19Knots]
10 second run n°1 = 61,63km/h [33,28Knots] (171,2 m. in 10,0 s.)
10 second run n°2 = 61,06km/h [32,97Knots] (169,6 m. in 10,0 s.)
10 second run n°3 = 59,63km/h [32,2Knots] (165,6 m. in 10,0 s.)
10 second run n°4 = 57,95km/h [31,29Knots] (161,0 m. in 10,0 s.)
10 second run n°5 = 57,82km/h [31,22Knots] (160,6 m. in 10,0 s.)

5 best 20 second (at least) average = 57,85km/h [31,24Knots]
20 second run n°1 = 60,26km/h [32,54Knots] (334,8 m. in 20,0 s.)
20 second run n°2 = 58,95km/h [31,83Knots] (327,5 m. in 20,0 s.)
20 second run n°3 = 58,6km/h [31,64Knots] (325,5 m. in 20,0 s.)
20 second run n°4 = 55,78km/h [30,12Knots] (309,9 m. in 20,0 s.)
20 second run n°5 = 55,68km/h [30,07Knots] (309,4 m. in 20,0 s.)

et un defi virtuel de plus ...

en attente du resultat mais j y crois pas du tout, j allais pas asser vite :gene: pour me battre

rappel voici la plage dudefi virtuel
http://transjai.free.fr/LD%20Gruissan.htm