4 - 1 = ?  
Entrer le résultat à partir de l'expression
Le maximum d'essais autorisés est : 10
 

Re: la vie à  ............ Montpellier

Objet : Re: la vie à  ............ Montpellier
par Anonyme sur 17-03-2008 08:22:31

bon une petite ligue de fait hier

du gros niveau puisque Warembourg, Mortefon and co sont la

3 manches lancé dans du carton sur Thau ca veux dire un clapot tres serrer et tres haut a negocier; le pres se fait bien, les retours au largue sont volages .....

heuresement que je connais un petit spot de speed pas loin mais qui etais pas super propre hier 10/20 cm de clapot

mais bon on fait avec hein ...


5 bests' average = 65,41km/h [35,32Knots]
Best Speed n°1 = 65,75km/h [35,5Knots] (18,3 meters in 1,0 sec.)
Best Speed n°2 = 65,75km/h [35,5Knots] (18,3 meters in 1,0 sec.)
Best Speed n°3 = 65,57km/h [35,4Knots] (18,2 meters in 1,0 sec.)
Best Speed n°4 = 65,48km/h [35,36Knots] (18,2 meters in 1,0 sec.)
Best Speed n°5 = 64,48km/h [34,82Knots] (17,9 meters in 1,0 sec.)
Best Speed n°6 = 64,45km/h [34,8Knots] (17,9 meters in 1,0 sec.)
Best Speed n°7 = 64,27km/h [34,71Knots] (17,9 meters in 1,0 sec.)
Best Speed n°8 = 64,17km/h [34,65Knots] (17,8 meters in 1,0 sec.)
Best Speed n°9 = 64,14km/h [34,63Knots] (17,8 meters in 1,0 sec.)
Best Speed n°10 = 63,94km/h [34,53Knots] (17,8 meters in 1,0 sec.)

5 best 100 meter (at least) average = 63,37km/h [34,21Knots]
100 meter run n°1 = 64,35km/h [34,75Knots] (107,3 m. in 6,0 s.)
100 meter run n°2 = 63,98km/h [34,55Knots] (106,6 m. in 6,0 s.)
100 meter run n°3 = 63,93km/h [34,52Knots] (106,6 m. in 6,0 s.)
100 meter run n°4 = 62,4km/h [33,69Knots] (104,0 m. in 6,0 s.)
100 meter run n°5 = 62,15km/h [33,56Knots] (103,6 m. in 6,0 s.)

5 best 200 meter (at least) average = 62,23km/h [33,6Knots]
200 meter run n°1 = 63,22km/h [34,14Knots] (210,7 m. in 12,0 s.)
200 meter run n°2 = 62,65km/h [33,83Knots] (208,8 m. in 12,0 s.)
200 meter run n°3 = 62,14km/h [33,55Knots] (207,1 m. in 12,0 s.)
200 meter run n°4 = 61,89km/h [33,42Knots] (206,3 m. in 12,0 s.)
200 meter run n°5 = 61,25km/h [33,07Knots] (204,2 m. in 12,0 s.)

5 best 250 meter (at least) average = 61,5km/h [33,21Knots]
250 meter run n°1 = 63,13km/h [34,09Knots] (263,0 m. in 15,0 s.)
250 meter run n°2 = 61,99km/h [33,47Knots] (258,3 m. in 15,0 s.)
250 meter run n°3 = 61,06km/h [32,97Knots] (254,4 m. in 15,0 s.)
250 meter run n°4 = 60,88km/h [32,87Knots] (253,6 m. in 15,0 s.)
250 meter run n°5 = 60,46km/h [32,64Knots] (251,9 m. in 15,0 s.)

5 best 500 meter (at least) average = 55,13km/h [29,77Knots]
500 meter run n°1 = 58,5km/h [31,59Knots] (503,8 m. in 31,0 s.)
500 meter run n°2 = 56,34km/h [30,42Knots] (500,8 m. in 32,0 s.)
500 meter run n°3 = 55,35km/h [29,89Knots] (507,4 m. in 33,0 s.)
500 meter run n°4 = 53,12km/h [28,68Knots] (501,7 m. in 34,0 s.)
500 meter run n°5 = 52,33km/h [28,25Knots] (508,7 m. in 35,0 s.)

5 best 1852 meter (at least) average = 33,91km/h [18,31Knots]
1852 meter run n°1 = 38,88km/h [20,99Knots] (1 857,4 m. in 172,0 s.)
1852 meter run n°2 = 35,52km/h [19,18Knots] (1 855,0 m. in 188,0 s.)
1852 meter run n°3 = 35,32km/h [19,07Knots] (1 864,2 m. in 190,0 s.)
1852 meter run n°4 = 30,97km/h [16,72Knots] (1 858,2 m. in 216,0 s.)
1852 meter run n°5 = 28,87km/h [15,59Knots] (1 852,4 m. in 231,0 s.)

5 best 2 second (at least) average = 64,26km/h [34,7Knots]
2 second run n°1 = 65,75km/h [35,5Knots] (36,5 m. in 2,0 s.)
2 second run n°2 = 65,53km/h [35,38Knots] (36,4 m. in 2,0 s.)
2 second run n°3 = 64,47km/h [34,81Knots] (35,8 m. in 2,0 s.)
2 second run n°4 = 62,87km/h [33,95Knots] (34,9 m. in 2,0 s.)
2 second run n°5 = 62,7km/h [33,86Knots] (34,8 m. in 2,0 s.)

5 best 10 second (at least) average = 62,72km/h [33,87Knots]
10 second run n°1 = 63,42km/h [34,24Knots] (176,2 m. in 10,0 s.)
10 second run n°2 = 63,4km/h [34,23Knots] (176,1 m. in 10,0 s.)
10 second run n°3 = 62,98km/h [34,01Knots] (174,9 m. in 10,0 s.)
10 second run n°4 = 62,15km/h [33,56Knots] (172,6 m. in 10,0 s.)
10 second run n°5 = 61,67km/h [33,3Knots] (171,3 m. in 10,0 s.)

5 best 20 second (at least) average = 60,58km/h [32,71Knots]
20 second run n°1 = 62,75km/h [33,88Knots] (348,6 m. in 20,0 s.)
20 second run n°2 = 60,99km/h [32,93Knots] (338,8 m. in 20,0 s.)
20 second run n°3 = 60,02km/h [32,41Knots] (333,5 m. in 20,0 s.)
20 second run n°4 = 59,64km/h [32,2Knots] (331,3 m. in 20,0 s.)
20 second run n°5 = 59,48km/h [32,12Knots] (330,4 m. in 20,0 s.)

aller maintenant faut refaire un box d aileron