3 + 7 = ?  
Entrer le résultat à partir de l'expression
Le maximum d'essais autorisés est : 10
 

Re: CR: Baie de canche le 23/06/07

Objet : Re: CR: Baie de canche le 23/06/07
par Anonyme sur 24-06-2007 16:46:35

et voici les stats ...

5 bests' average = 59,8km/h [32,3Knots]
Best Speed n°1 = 62,0km/h [33,5Knots] (17,2 meters in 1,0 sec.)
Best Speed n°2 = 60,1km/h [32,5Knots] (16,7 meters in 1,0 sec.)
Best Speed n°3 = 59,7km/h [32,2Knots] (16,6 meters in 1,0 sec.)
Best Speed n°4 = 58,8km/h [31,7Knots] (16,3 meters in 1,0 sec.)
Best Speed n°5 = 58,5km/h [31,6Knots] (16,2 meters in 1,0 sec.)
Best Speed n°6 = 58,0km/h [31,3Knots] (16,1 meters in 1,0 sec.)
Best Speed n°7 = 57,3km/h [30,9Knots] (15,9 meters in 1,0 sec.)
Best Speed n°8 = 57,0km/h [30,8Knots] (15,8 meters in 1,0 sec.)
Best Speed n°9 = 56,6km/h [30,6Knots] (15,7 meters in 1,0 sec.)
Best Speed n°10 = 56,6km/h [30,6Knots] (15,7 meters in 1,0 sec.)

5 best 100 meter (at least) average = 56,2km/h [30,3Knots]
100 meter run n°1 = 57,2km/h [30,9Knots] (111,2 m. in 7,0 s.)
100 meter run n°2 = 56,9km/h [30,7Knots] (110,6 m. in 7,0 s.)
100 meter run n°3 = 55,9km/h [30,2Knots] (108,6 m. in 7,0 s.)
100 meter run n°4 = 55,8km/h [30,1Knots] (108,5 m. in 7,0 s.)
100 meter run n°5 = 55,2km/h [29,8Knots] (107,4 m. in 7,0 s.)

5 best 250 meter (at least) average = 54,3km/h [29,3Knots]
250 meter run n°1 = 55,3km/h [29,8Knots] (260,9 m. in 17,0 s.)
250 meter run n°2 = 54,2km/h [29,3Knots] (256,1 m. in 17,0 s.)
250 meter run n°3 = 54,2km/h [29,2Knots] (255,8 m. in 17,0 s.)
250 meter run n°4 = 54,1km/h [29,2Knots] (255,4 m. in 17,0 s.)
250 meter run n°5 = 53,6km/h [29,0Knots] (253,3 m. in 17,0 s.)

5 best 500 meter (at least) average = 50,2km/h [27,1Knots]
500 meter run n°1 = 51,6km/h [27,9Knots] (501,8 m. in 35,0 s.)
500 meter run n°2 = 51,5km/h [27,8Knots] (500,4 m. in 35,0 s.)
500 meter run n°3 = 49,5km/h [26,7Knots] (508,8 m. in 37,0 s.)
500 meter run n°4 = 49,4km/h [26,7Knots] (507,3 m. in 37,0 s.)
500 meter run n°5 = 49,1km/h [26,5Knots] (504,5 m. in 37,0 s.)

5 best 1000 meter (at least) average = 42,2km/h [22,8Knots]
1000 meter run n°1 = 43,7km/h [23,6Knots] (1 007,8 m. in 83,0 s.)
1000 meter run n°2 = 42,9km/h [23,2Knots] (1 001,4 m. in 84,0 s.)
1000 meter run n°3 = 41,6km/h [22,5Knots] (1 006,3 m. in 87,0 s.)
1000 meter run n°4 = 41,4km/h [22,4Knots] (1 001,1 m. in 87,0 s.)
1000 meter run n°5 = 41,2km/h [22,2Knots] (1 006,6 m. in 88,0 s.)

5 best 1852 meter (at least) average = 38,5km/h [20,8Knots]
1852 meter run n°1 = 39,2km/h [21,2Knots] (1 861,9 m. in 171,0 s.)
1852 meter run n°2 = 39,0km/h [21,1Knots] (1 853,3 m. in 171,0 s.)
1852 meter run n°3 = 38,1km/h [20,6Knots] (1 853,3 m. in 175,0 s.)
1852 meter run n°4 = 38,1km/h [20,6Knots] (1 852,6 m. in 175,0 s.)
1852 meter run n°5 = 37,9km/h [20,5Knots] (1 854,1 m. in 176,0 s.)

5 best 2 second (at least) average = 57,7km/h [31,2Knots]
2 second run n°1 = 60,8km/h [32,8Knots] (33,8 m. in 2,0 s.)
2 second run n°2 = 58,7km/h [31,7Knots] (32,6 m. in 2,0 s.)
2 second run n°3 = 57,1km/h [30,8Knots] (31,7 m. in 2,0 s.)
2 second run n°4 = 56,4km/h [30,4Knots] (31,3 m. in 2,0 s.)
2 second run n°5 = 55,8km/h [30,1Knots] (31,0 m. in 2,0 s.)

5 best 10 second (at least) average = 55,5km/h [30,0Knots]
10 second run n°1 = 56,1km/h [30,3Knots] (155,7 m. in 10,0 s.)
10 second run n°2 = 55,7km/h [30,1Knots] (154,6 m. in 10,0 s.)
10 second run n°3 = 55,6km/h [30,0Knots] (154,4 m. in 10,0 s.)
10 second run n°4 = 55,2km/h [29,8Knots] (153,5 m. in 10,0 s.)
10 second run n°5 = 55,0km/h [29,7Knots] (152,9 m. in 10,0 s.)

5 best 20 second (at least) average = 53,7km/h [29,0Knots]
20 second run n°1 = 54,7km/h [29,5Knots] (303,7 m. in 20,0 s.)
20 second run n°2 = 53,8km/h [29,1Knots] (299,2 m. in 20,0 s.)
20 second run n°3 = 53,6km/h [28,9Knots] (297,8 m. in 20,0 s.)
20 second run n°4 = 53,5km/h [28,9Knots] (297,4 m. in 20,0 s.)
20 second run n°5 = 52,8km/h [28,5Knots] (293,6 m. in 20,0 s.)

5 best 60 second (at least) average = 44,7km/h [24,1Knots]
60 second run n°1 = 46,7km/h [25,2Knots] (777,9 m. in 60,0 s.)
60 second run n°2 = 45,2km/h [24,4Knots] (752,7 m. in 60,0 s.)
60 second run n°3 = 44,0km/h [23,8Knots] (734,1 m. in 60,0 s.)
60 second run n°4 = 43,8km/h [23,7Knots] (730,5 m. in 60,0 s.)
60 second run n°5 = 43,6km/h [23,6Knots] (726,9 m. in 60,0 s.)
et les traces, mais j arrive pas a mettre la carte en dessous ..

Image redimensionnée