4 + 8 = ?  
Entrer le résultat à partir de l'expression
Le maximum d'essais autorisés est : 10
 

Re: Challenge Speed 2009

Objet : Re: Challenge Speed 2009
par olivier95 sur 13-07-2009 23:29:09

Voici une petite analyse de ma trace GPS de la canche.

Matos : Falcon72 + TR3 6.3 + C3 Venom38

VMAX lue GPS : 28.39 noeuds


Résultat de l'analyse :
5 best 1 second (at least) average = 50,17km/h [27,09Knots]
1 second run n°1 = 52,60km/h [28,40Knots] (14,6 m. in 1,000 s.) - 0,00km/h [0,00Knots] 0,00km/h [0,00Knots] 0,00km/h [0,00Knots]
1 second run n°2 = 51,71km/h [27,92Knots] (14,4 m. in 1,000 s.) - 0,00km/h [0,00Knots] 0,00km/h [0,00Knots] 0,00km/h [0,00Knots]
1 second run n°3 = 49,10km/h [26,51Knots] (13,6 m. in 1,000 s.) - 0,00km/h [0,00Knots] 0,00km/h [0,00Knots] 0,00km/h [0,00Knots]
1 second run n°4 = 49,08km/h [26,50Knots] (13,6 m. in 1,000 s.) - 0,00km/h [0,00Knots] 0,00km/h [0,00Knots] 0,00km/h [0,00Knots]
1 second run n°5 = 48,35km/h [26,11Knots] (13,4 m. in 1,000 s.) - 0,00km/h [0,00Knots] 0,00km/h [0,00Knots] 0,00km/h [0,00Knots]

5 best 10 second (at least) average = 47,29km/h [25,54Knots]
10 second run n°1 = 50,33km/h [27,18Knots] (139,8 m. in 10,000 s.)
10 second run n°2 = 47,79km/h [25,80Knots] (132,7 m. in 10,000 s.)
10 second run n°3 = 47,69km/h [25,75Knots] (132,5 m. in 10,000 s.)
10 second run n°4 = 45,52km/h [24,58Knots] (126,4 m. in 10,000 s.)
10 second run n°5 = 45,15km/h [24,38Knots] (125,4 m. in 10,000 s.)

Antoine, Je t'envoie les fichier par Mail pour vérification.