1 + 8 = ?  
Entrer le résultat à partir de l'expression
Le maximum d'essais autorisés est : 10
 

Re: Challenge Speed 2009

Objet : Re: Challenge Speed 2009
par FRA26 sur 21-03-2009 16:39:23

Salut les Kiffeurs,

je peux venir jouer avec vous, moi aussi ?
Ci-joint mes données du 9 mars.
Si besoin je peux envoyer le fichier *.sbn

5 best 1 second (at least) average = 63,20km/h [34,13Knots]

1 second run n°1 = 64,76km/h [34,97Knots] (18,0 m. in 1,000 s.)
1 second run n°2 = 63,50km/h [34,29Knots] (17,6 m. in 1,000 s.)
1 second run n°3 = 63,22km/h [34,13Knots] (17,6 m. in 1,000 s.)
1 second run n°4 = 62,50km/h [33,75Knots] (17,4 m. in 1,000 s.)
1 second run n°5 = 62,03km/h [33,49Knots] (17,2 m. in 1,000 s.)


5 best 10 second (at least) average = 58,77km/h [31,73Knots]

10 second run n°1 = 61,66km/h [33,30Knots] (171,3 m. in 10,000 s.)
10 second run n°2 = 58,77km/h [31,74Knots] (163,3 m. in 10,000 s.)
10 second run n°3 = 58,26km/h [31,46Knots] (161,8 m. in 10,000 s.)
10 second run n°4 = 57,73km/h [31,17Knots] (160,4 m. in 10,000 s.)
10 second run n°5 = 57,43km/h [31,01Knots] (159,5 m. in 10,000 s.)


5 best 100 meter (at least) average = 59,96km/h [32,38Knots]

100 meter run n°1 = 62,61km/h [33,81Knots] (104,3 m. in 6,000 s.)
100 meter run n°2 = 60,17km/h [32,49Knots] (100,3 m. in 6,000 s.)
100 meter run n°3 = 59,16km/h [31,95Knots] (115,0 m. in 7,000 s.)
100 meter run n°4 = 59,07km/h [31,89Knots] (114,9 m. in 7,000 s.)
100 meter run n°5 = 58,80km/h [31,75Knots] (114,3 m. in 7,000 s.)


5 best 250 meter (at least) average = 58,00km/h [31,32Knots]

250 meter run n°1 = 60,27km/h [32,54Knots] (251,1 m. in 15,000 s.)
250 meter run n°2 = 57,79km/h [31,21Knots] (256,9 m. in 16,000 s.)
250 meter run n°3 = 57,78km/h [31,20Knots] (256,8 m. in 16,000 s.)
250 meter run n°4 = 57,29km/h [30,93Knots] (254,6 m. in 16,000 s.)
250 meter run n°5 = 56,88km/h [30,71Knots] (252,8 m. in 16,000 s.)


5 best 500 meter (at least) average = 54,73km/h [29,55Knots]

500 meter run n°1 = 56,29km/h [30,39Knots] (500,3 m. in 32,000 s.)
500 meter run n°2 = 55,49km/h [29,96Knots] (508,7 m. in 33,000 s.)
500 meter run n°3 = 54,65km/h [29,51Knots] (501,0 m. in 33,000 s.)
500 meter run n°4 = 54,12km/h [29,22Knots] (511,1 m. in 34,000 s.)
500 meter run n°5 = 53,08km/h [28,66Knots] (501,3 m. in 34,000 s.)