4 - 0 = ?  
Entrer le résultat à partir de l'expression
Le maximum d'essais autorisés est : 10
 

Re: Challenge Speed 2009

Objet : Re: Challenge Speed 2009
par cyberfastfred sur 08-03-2009 22:28:18

Pour moi à  Grancamp(top destination speed à  connaître) aussi ça donne:
Vmax doppler 30.50
5 best 10s:27,94

en détail:
5 best 1 second (at least) average = 53,74km/h [29,02Knots]
1 second run n°1 = 56,81km/h [30,68Knots] (15,8 m. in 1,000 s.)
1 second run n°2 = 53,85km/h [29,08Knots] (15,0 m. in 1,000 s.)
1 second run n°3 = 53,58km/h [28,93Knots] (14,9 m. in 1,000 s.)
1 second run n°4 = 52,24km/h [28,21Knots] (14,5 m. in 1,000 s.)
1 second run n°5 = 52,22km/h [28,20Knots] (14,5 m. in 1,000 s.)


5 best 10 second (at least) average = 51,74km/h [27,94Knots]
10 second run n°1 = 54,56km/h [29,46Knots] (151,5 m. in 10,000 s.)
10 second run n°2 = 51,53km/h [27,82Knots] (143,1 m. in 10,000 s.)
10 second run n°3 = 51,40km/h [27,76Knots] (142,8 m. in 10,000 s.)
10 second run n°4 = 50,86km/h [27,46Knots] (141,3 m. in 10,000 s.)
10 second run n°5 = 50,35km/h [27,19Knots] (139,9 m. in 10,000 s.)


5 best 500 meter (at least) average = 46,85km/h [25,30Knots]
500 meter run n°1 = 48,45km/h [26,16Knots] (511,4 m. in 38,000 s.)
500 meter run n°2 = 48,08km/h [25,96Knots] (507,5 m. in 38,000 s.)
500 meter run n°3 = 46,79km/h [25,27Knots] (506,9 m. in 39,000 s.)
500 meter run n°4 = 45,72km/h [24,69Knots] (508,0 m. in 40,000 s.)
500 meter run n°5 = 45,20km/h [24,41Knots] (502,3 m. in 40,000 s.)


5 best 1000 meter (at least) average = 36,60km/h [19,76Knots]
1000 meter run n°1 = 38,34km/h [20,70Knots] (1 001,2 m. in 94,000 s.)
1000 meter run n°2 = 38,32km/h [20,69Knots] (1 000,5 m. in 94,000 s.)
1000 meter run n°3 = 37,35km/h [20,17Knots] (1 006,3 m. in 97,000 s.)
1000 meter run n°4 = 35,68km/h [19,27Knots] (1 011,0 m. in 102,000 s.)
1000 meter run n°5 = 33,31km/h [17,99Knots] (1 008,6 m. in 109,000 s.)

Je ferai un compte rendu de nav demain. Je suis trop crevé ce soir.
ciao
Fred