6 + 8 = ?  
Entrer le résultat à partir de l'expression
Le maximum d'essais autorisés est : 10
 

Re: mes CR sur Gruissan (mes comptes rendu seront ici )

Objet : Re: mes CR sur Gruissan (mes comptes rendu seront ici )
par Anonyme sur 10-07-2007 13:43:57

bon si je ne me suis pas trompé voila l analyse de l une des traces de Gruissan

rien n est sur j attend l avsi d un second pote donc a prendre avec des pincettes

5 bests' average = 72,3km/h [39,0Knots]
Best Speed n°1 = 74,4km/h [40,2Knots] (20,7 meters in 1,0 sec.)
Best Speed n°2 = 72,4km/h [39,1Knots] (20,1 meters in 1,0 sec.)
Best Speed n°3 = 72,1km/h [38,9Knots] (20,0 meters in 1,0 sec.)
Best Speed n°4 = 71,4km/h [38,5Knots] (39,7 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°5 = 71,1km/h [38,4Knots] (19,7 meters in 1,0 sec.)
Best Speed n°6 = 71,0km/h [38,3Knots] (19,7 meters in 1,0 sec.)
Best Speed n°7 = 70,1km/h [37,9Knots] (58,4 meters in 3,0 sec.)
Best Speed n°8 = 69,9km/h [37,7Knots] (19,4 meters in 1,0 sec.)
Best Speed n°9 = 68,8km/h [37,2Knots] (19,1 meters in 1,0 sec.)
Best Speed n°10 = 68,4km/h [37,0Knots] (19,0 meters in 1,0 sec.)

5 best 100 meter (at least) average = 67,4km/h [36,4Knots]
100 meter run n°1 = 70,3km/h [37,9Knots] (117,1 m. in 6,0 s.)
100 meter run n°2 = 68,6km/h [37,0Knots] (114,3 m. in 6,0 s.)
100 meter run n°3 = 66,9km/h [36,1Knots] (111,5 m. in 6,0 s.)
100 meter run n°4 = 65,9km/h [35,6Knots] (128,1 m. in 7,0 s.)
100 meter run n°5 = 65,5km/h [35,4Knots] (109,2 m. in 6,0 s.)

5 best 250 meter (at least) average = 64,6km/h [34,9Knots]
250 meter run n°1 = 67,7km/h [36,5Knots] (263,1 m. in 14,0 s.)
250 meter run n°2 = 64,9km/h [35,0Knots] (252,4 m. in 14,0 s.)
250 meter run n°3 = 63,9km/h [34,5Knots] (266,1 m. in 15,0 s.)
250 meter run n°4 = 63,7km/h [34,4Knots] (265,4 m. in 15,0 s.)
250 meter run n°5 = 62,9km/h [34,0Knots] (262,2 m. in 15,0 s.)

5 best 500 meter (at least) average = 61,9km/h [33,4Knots]
500 meter run n°1 = 63,5km/h [34,3Knots] (511,5 m. in 29,0 s.)
500 meter run n°2 = 63,2km/h [34,1Knots] (509,4 m. in 29,0 s.)
500 meter run n°3 = 61,6km/h [33,3Knots] (513,6 m. in 30,0 s.)
500 meter run n°4 = 61,0km/h [32,9Knots] (508,1 m. in 30,0 s.)
500 meter run n°5 = 60,4km/h [32,6Knots] (503,4 m. in 30,0 s.)

5 best 1000 meter (at least) average = 59,0km/h [31,9Knots]
1000 meter run n°1 = 60,5km/h [32,7Knots] (1 009,1 m. in 60,0 s.)
1000 meter run n°2 = 60,2km/h [32,5Knots] (1 002,9 m. in 60,0 s.)
1000 meter run n°3 = 59,7km/h [32,2Knots] (1 012,0 m. in 61,0 s.)
1000 meter run n°4 = 58,7km/h [31,7Knots] (1 010,8 m. in 62,0 s.)
1000 meter run n°5 = 56,0km/h [30,2Knots] (1 010,2 m. in 65,0 s.)

5 best 1852 meter (at least) average = 52,8km/h [28,5Knots]
1852 meter run n°1 = 56,3km/h [30,4Knots] (1 860,0 m. in 119,0 s.)
1852 meter run n°2 = 55,8km/h [30,1Knots] (1 859,8 m. in 120,0 s.)
1852 meter run n°3 = 54,3km/h [29,3Knots] (1 855,1 m. in 123,0 s.)
1852 meter run n°4 = 49,6km/h [26,8Knots] (1 858,9 m. in 135,0 s.)
1852 meter run n°5 = 48,2km/h [26,0Knots] (1 859,9 m. in 139,0 s.)

5 best 2 second (at least) average = 69,8km/h [37,7Knots]
2 second run n°1 = 72,7km/h [39,3Knots] (40,4 m. in 2,0 s.)
2 second run n°2 = 71,4km/h [38,5Knots] (39,7 m. in 2,0 s.)
2 second run n°3 = 70,1km/h [37,9Knots] (58,4 m. in 3,0 s.)
2 second run n°4 = 68,4km/h [36,9Knots] (38,0 m. in 2,0 s.)
2 second run n°5 = 66,6km/h [35,9Knots] (37,0 m. in 2,0 s.)

5 best 10 second (at least) average = 65,5km/h [35,4Knots]
10 second run n°1 = 69,1km/h [37,3Knots] (191,9 m. in 10,0 s.)
10 second run n°2 = 65,8km/h [35,5Knots] (182,8 m. in 10,0 s.)
10 second run n°3 = 64,6km/h [34,9Knots] (179,6 m. in 10,0 s.)
10 second run n°4 = 64,2km/h [34,7Knots] (178,4 m. in 10,0 s.)
10 second run n°5 = 64,0km/h [34,5Knots] (177,6 m. in 10,0 s.)

5 best 20 second (at least) average = 63,4km/h [34,2Knots]
20 second run n°1 = 65,5km/h [35,4Knots] (364,1 m. in 20,0 s.)
20 second run n°2 = 64,1km/h [34,6Knots] (356,4 m. in 20,0 s.)
20 second run n°3 = 63,3km/h [34,2Knots] (351,9 m. in 20,0 s.)
20 second run n°4 = 62,8km/h [33,9Knots] (349,0 m. in 20,0 s.)
20 second run n°5 = 61,1km/h [33,0Knots] (339,2 m. in 20,0 s.)

5 best 60 second (at least) average = 59,1km/h [31,9Knots]
60 second run n°1 = 60,5km/h [32,7Knots] (1 009,1 m. in 60,0 s.)
60 second run n°2 = 60,2km/h [32,5Knots] (1 002,9 m. in 60,0 s.)
60 second run n°3 = 59,8km/h [32,3Knots] (995,9 m. in 60,0 s.)
60 second run n°4 = 58,9km/h [31,8Knots] (981,4 m. in 60,0 s.)
60 second run n°5 = 56,3km/h [30,4Knots] (938,4 m. in 60,0 s.)

mais si c est le cas, Antoine n as plus qu a se rhabiller proprement