1 + 9 = ?  
Entrer le résultat à partir de l'expression
Le maximum d'essais autorisés est : 10
 

Re: GPS Speed Challenge 2014

Objet : Re: GPS Speed Challenge 2014
par cyberfastfred sur 16-02-2014 14:48:00

Hier au Crotoy en planche de vague j'ai amélioré ma distance sur l'heure. C'était assez inattendu car j'ai navigué relax mais sans trop m'arrêter au moment où j'essayais de filmer les potes.
5 best 1 second (at least) average = 44,24km/h [23,89Knots]

1 second run n°1 = 46,15km/h [24,92Knots] (12,8 m. in 1,000 s.)
1 second run n°2 = 44,86km/h [24,22Knots] (12,5 m. in 1,000 s.)
1 second run n°3 = 44,60km/h [24,08Knots] (12,4 m. in 1,000 s.)
1 second run n°4 = 42,88km/h [23,15Knots] (11,9 m. in 1,000 s.)
1 second run n°5 = 42,70km/h [23,05Knots] (11,9 m. in 1,000 s.)

5 best 10 second (at least) average = 41,53km/h [22,42Knots]

10 second run n°1 = 43,09km/h [23,27Knots] (119,7 m. in 10,000 s.)
10 second run n°2 = 43,05km/h [23,24Knots] (119,6 m. in 10,000 s.)
10 second run n°3 = 40,56km/h [21,90Knots] (112,7 m. in 10,000 s.)
10 second run n°4 = 40,53km/h [21,88Knots] (112,6 m. in 10,000 s.)
10 second run n°5 = 40,41km/h [21,82Knots] (112,2 m. in 10,000 s.)

5 best 3600 second (at least) average = 8,28km/h [4,47Knots]

3600 second run n°1 = 28,85km/h [15,58Knots] (28 851,2 m. in 3 600,000 s.)
3600 second run n°2 = 12,53km/h [6,76Knots] (12 526,1 m. in 3 600,000 s.)

5 best 500 meter (at least) average = 39,45km/h [21,30Knots]

500 meter run n°1 = 41,61km/h [22,47Knots] (508,6 m. in 44,000 s.)
500 meter run n°2 = 40,90km/h [22,08Knots] (511,2 m. in 45,000 s.)
500 meter run n°3 = 38,75km/h [20,92Knots] (505,9 m. in 47,000 s.)
500 meter run n°4 = 38,38km/h [20,72Knots] (501,1 m. in 47,000 s.)
500 meter run n°5 = 37,62km/h [20,31Knots] (501,6 m. in 48,000 s.)

5 best 1852 meter (at least) average = 35,53km/h [19,19Knots]

1852 meter run n°1 = 36,92km/h [19,93Knots] (1 856,1 m. in 181,000 s.)
1852 meter run n°2 = 35,76km/h [19,31Knots] (1 857,7 m. in 187,000 s.)
1852 meter run n°3 = 35,41km/h [19,12Knots] (1 859,0 m. in 189,000 s.)
1852 meter run n°4 = 34,94km/h [18,86Knots] (1 853,6 m. in 191,000 s.)
1852 meter run n°5 = 34,63km/h [18,70Knots] (1 856,8 m. in 193,000 s.)

5 best Alpha-500 average = 30,48km/h [16,46Knots]

Alpha-500 run n°1 = 33,23km/h [17,94Knots] (498,4 m. in 54,000 s.)
Alpha-500 run n°2 = 30,70km/h [16,57Knots] (494,5 m. in 58,000 s.)
Alpha-500 run n°3 = 30,68km/h [16,57Knots] (494,3 m. in 58,000 s.)
Alpha-500 run n°4 = 29,28km/h [15,81Knots] (496,1 m. in 61,000 s.)
Alpha-500 run n°5 = 28,51km/h [15,40Knots] (499,0 m. in 63,000 s.)