3 + 3 = ?  
Entrer le résultat à partir de l'expression
Le maximum d'essais autorisés est : 10
 

Re: GPS Speed Challenge 2013

Objet : Re: GPS Speed Challenge 2013
par remi94 sur 06-06-2013 23:29:40

je me fais un petit rappel sur ce topic, histoire de penser à  faire les MAJ et éviter de courrir partout pour retrouver les scores (ricoo2, j'attends la fin de ce we pour ta maj car tu vas décoller samedi à  Vauville
Golgoth et cyber, ca donne quoi les jibes ?


Citation :

golgoth21 a écrit :

5 bests' average = 58,38km/h [31,52Knots]
Best Speed n°1 = 58,79km/h [31,74Knots] (16,3 meters in 1,0 sec.)
Best Speed n°2 = 58,51km/h [31,59Knots] (16,3 meters in 1,0 sec.)
Best Speed n°3 = 58,4km/h [31,53Knots] (16,2 meters in 1,0 sec.)
Best Speed n°4 = 58,38km/h [31,52Knots] (16,2 meters in 1,0 sec.)
Best Speed n°5 = 57,83km/h [31,23Knots] (16,1 meters in 1,0 sec.)
Best Speed n°6 = 57,74km/h [31,18Knots] (16,0 meters in 1,0 sec.)
Best Speed n°7 = 57,74km/h [31,18Knots] (16,0 meters in 1,0 sec.)
Best Speed n°8 = 57,63km/h [31,12Knots] (16,0 meters in 1,0 sec.)
Best Speed n°9 = 57,37km/h [30,98Knots] (15,9 meters in 1,0 sec.)
Best Speed n°10 = 57,37km/h [30,98Knots] (15,9 meters in 1,0 sec.)


5 best 50 meter (at least) average = 57,2km/h [30,89Knots]
50 meter run n°1 = 57,89km/h [31,26Knots] (64,3 m. in 4,0 s.)
50 meter run n°2 = 57,82km/h [31,22Knots] (64,2 m. in 4,0 s.)
50 meter run n°3 = 57,71km/h [31,16Knots] (64,1 m. in 4,0 s.)
50 meter run n°4 = 56,41km/h [30,46Knots] (62,7 m. in 4,0 s.)
50 meter run n°5 = 56,18km/h [30,34Knots] (62,4 m. in 4,0 s.)


5 best 100 meter (at least) average = 56,58km/h [30,55Knots]
100 meter run n°1 = 57,31km/h [30,95Knots] (111,4 m. in 7,0 s.)
100 meter run n°2 = 57,21km/h [30,89Knots] (111,2 m. in 7,0 s.)
100 meter run n°3 = 57,09km/h [30,82Knots] (111,0 m. in 7,0 s.)
100 meter run n°4 = 56,09km/h [30,28Knots] (109,1 m. in 7,0 s.)
100 meter run n°5 = 55,21km/h [29,81Knots] (107,3 m. in 7,0 s.)


5 best 200 meter (at least) average = 55,03km/h [29,72Knots]
200 meter run n°1 = 56,49km/h [30,5Knots] (204,0 m. in 13,0 s.)
200 meter run n°2 = 55,9km/h [30,19Knots] (201,9 m. in 13,0 s.)
200 meter run n°3 = 55,11km/h [29,76Knots] (214,3 m. in 14,0 s.)
200 meter run n°4 = 53,92km/h [29,11Knots] (209,7 m. in 14,0 s.)
200 meter run n°5 = 53,74km/h [29,02Knots] (209,0 m. in 14,0 s.)




5 best 10 second (at least) average = 55,95km/h [30,21Knots]
10 second run n°1 = 56,82km/h [30,68Knots] (157,8 m. in 10,0 s.)
10 second run n°2 = 56,61km/h [30,57Knots] (157,2 m. in 10,0 s.)
10 second run n°3 = 56,17km/h [30,33Knots] (156,0 m. in 10,0 s.)
10 second run n°4 = 55,61km/h [30,03Knots] (154,5 m. in 10,0 s.)
10 second run n°5 = 54,54km/h [29,45Knots] (151,5 m. in 10,0 s.)


Citation :

cyberfastfred a écrit :

5 best 1 second (at least) average = 57,94km/h [31,28Knots]

1 second run n°1 = 60,01km/h [32,40Knots] (16,7 m. in 1,000 s.)
1 second run n°2 = 57,96km/h [31,30Knots] (16,1 m. in 1,000 s.)
1 second run n°3 = 57,67km/h [31,14Knots] (16,0 m. in 1,000 s.)
1 second run n°4 = 57,53km/h [31,06Knots] (16,0 m. in 1,000 s.)
1 second run n°5 = 56,52km/h [30,52Knots] (15,7 m. in 1,000 s.)

5 best 10 second (at least) average = 54,19km/h [29,26Knots]

10 second run n°1 = 56,07km/h [30,27Knots] (155,7 m. in 10,000 s.)
10 second run n°2 = 54,81km/h [29,60Knots] (152,3 m. in 10,000 s.)
10 second run n°3 = 54,26km/h [29,30Knots] (150,7 m. in 10,000 s.)
10 second run n°4 = 53,01km/h [28,62Knots] (147,3 m. in 10,000 s.)
10 second run n°5 = 52,78km/h [28,50Knots] (146,6 m. in 10,000 s.)

5 best 3600 second (at least) average = 12,76km/h [6,89Knots]

3600 second run n°1 = 25,52km/h [13,78Knots] (25 524,1 m. in 3 600,000 s.)
3600 second run n°2 = 21,27km/h [11,48Knots] (21 267,5 m. in 3 600,000 s.)
3600 second run n°3 = 17,03km/h [9,20Knots] (17 033,0 m. in 3 600,000 s.)

5 best 500 meter (at least) average = 51,05km/h [27,57Knots]

500 meter run n°1 = 52,14km/h [28,15Knots] (506,9 m. in 35,000 s.)
500 meter run n°2 = 51,53km/h [27,82Knots] (515,3 m. in 36,000 s.)
500 meter run n°3 = 51,12km/h [27,60Knots] (511,2 m. in 36,000 s.)
500 meter run n°4 = 50,80km/h [27,43Knots] (508,0 m. in 36,000 s.)
500 meter run n°5 = 49,68km/h [26,82Knots] (510,6 m. in 37,000 s.)

5 best 1852 meter (at least) average = 47,78km/h [25,80Knots]

1852 meter run n°1 = 50,00km/h [27,00Knots] (1 861,1 m. in 134,000 s.)
1852 meter run n°2 = 48,85km/h [26,37Knots] (1 858,9 m. in 137,000 s.)
1852 meter run n°3 = 47,80km/h [25,81Knots] (1 858,8 m. in 140,000 s.)
1852 meter run n°4 = 46,76km/h [25,25Knots] (1 857,3 m. in 143,000 s.)
1852 meter run n°5 = 45,49km/h [24,56Knots] (1 857,4 m. in 147,000 s.)

5 best Alpha-500 average = 33,53km/h [18,11Knots]

Alpha-500 run n°1 = 36,41km/h [19,66Knots] (495,6 m. in 49,000 s.)
Alpha-500 run n°2 = 35,53km/h [19,18Knots] (493,5 m. in 50,000 s.)
Alpha-500 run n°3 = 32,43km/h [17,51Knots] (495,5 m. in 55,000 s.)
Alpha-500 run n°4 = 31,78km/h [17,16Knots] (494,3 m. in 56,000 s.)