6 - 4 = ?  
Entrer le résultat à partir de l'expression
Le maximum d'essais autorisés est : 10
 

CR La Canche vendredi 10/05

Objet : CR La Canche vendredi 10/05
par cyberfastfred sur 11-05-2013 08:22:59

Session en demi teinte. Comme MF l'avait annoncé le vent est sur ouest et ne rentre pas dans la baie. Je grée 6.3 comme 3pat. Bartabas 7m et Phil 5.6.
Premiers bords pas convaincants. On plane sur 300 m et après on fait le bouchon. On se croirait à  Moisson.
Je m'arrête en attendant que la marée baisse un peu pour avoir plus de banc de sable et naviguer dans le chenal.
Bonne pioche car le vent monte et le soleil fait son apparition.
Les bords sont un poil plus long en profitant du chenal. Quelque bon run mais une session exténuante.
J'améliore un peu mes score pour le GPS:
5 best 1 second (at least) average = 54,57km/h [29,46Knots]

1 second run n°1 = 56,41km/h [30,46Knots] (15,7 m. in 1,000 s.)
1 second run n°2 = 55,37km/h [29,90Knots] (15,4 m. in 1,000 s.)
1 second run n°3 = 55,15km/h [29,78Knots] (15,3 m. in 1,000 s.)
1 second run n°4 = 54,58km/h [29,47Knots] (15,2 m. in 1,000 s.)
1 second run n°5 = 51,34km/h [27,72Knots] (14,3 m. in 1,000 s.)

5 best 10 second (at least) average = 52,68km/h [28,45Knots]

10 second run n°1 = 54,66km/h [29,51Knots] (151,8 m. in 10,000 s.)
10 second run n°2 = 54,15km/h [29,24Knots] (150,4 m. in 10,000 s.)
10 second run n°3 = 52,57km/h [28,39Knots] (146,0 m. in 10,000 s.)
10 second run n°4 = 52,01km/h [28,08Knots] (144,5 m. in 10,000 s.)
10 second run n°5 = 50,03km/h [27,01Knots] (139,0 m. in 10,000 s.)

et un jibe à  10,60