4 - 1 = ?  
Entrer le résultat à partir de l'expression
Le maximum d'essais autorisés est : 10
 

Re: Challenge GPS 2012

Objet : Re: Challenge GPS 2012
par remi94 sur 14-07-2012 21:31:32

Allez pour la forme une petite MAJ avec les perf de Teraben qui gagne de précieuses places à  l'overal ainsi que Lulla. Hâte de lire leurs CR.

Lulla perf du jour

--------------------------------------------------------------------------------
Durée Totale : 04:53:51
Distance Totale : 120,972 Km
Vitesse Moy. Totale : 13,34 Noeuds

Durée au-delà  de 10 Noeuds : 02:47:16
Distance au-delà  de 10 Noeuds : 112,491 Km
Moyenne au-delà  de 10 Noeuds : 21,79 Noeuds

--------------------------------------------------------------------------------
Date : 2012-07-14T12:13:47Z
Location : latitude=43.0306031 longitude=3.0691107
Wind direction : 292

--------------------------------------------------------------------------------
Min sats : Off
Max HDoP : Off
Doppler : On
Integration Method : Rectangular
One per run : On
Alpha Proximity : 50.0 meters
Software Name=GpsarPro Version=4.28

--------------------------------------------------------------------------------


5 best 1 second (at least) average = 59,62km/h [32,19Knots]

1 second run n°1 = 60,66km/h [32,75Knots] (16,8 m. in 1,000 s.) -
1 second run n°2 = 59,69km/h [32,23Knots] (16,6 m. in 1,000 s.) -
1 second run n°3 = 59,47km/h [32,11Knots] (16,5 m. in 1,000 s.) -
1 second run n°4 = 59,40km/h [32,07Knots] (16,5 m. in 1,000 s.) -
1 second run n°5 = 58,86km/h [31,78Knots] (16,4 m. in 1,000 s.) -


5 best 10 second (at least) average = 56,73km/h [30,63Knots]

10 second run n°1 = 57,70km/h [31,16Knots] (160,3 m. in 10,000 s.) -
10 second run n°2 = 57,64km/h [31,12Knots] (160,1 m. in 10,000 s.) -
10 second run n°3 = 56,41km/h [30,46Knots] (156,7 m. in 10,000 s.) -
10 second run n°4 = 56,09km/h [30,29Knots] (155,8 m. in 10,000 s.) -
10 second run n°5 = 55,83km/h [30,15Knots] (155,1 m. in 10,000 s.) -


5 best 3600 second (at least) average = 22,18km/h [11,98Knots]

3600 second run n°1 = 31,77km/h [17,15Knots] (31 769,5 m. in 3 600,000 s.) -
3600 second run n°2 = 29,85km/h [16,12Knots] (29 850,0 m. in 3 600,000 s.) -
3600 second run n°3 = 29,39km/h [15,87Knots] (29 410,5 m. in 3 603,000 s.) -
3600 second run n°4 = 19,89km/h [10,74Knots] (19 893,3 m. in 3 600,000 s.) -


5 best 500 meter (at least) average = 53,33km/h [28,80Knots]

500 meter run n°1 = 53,70km/h [28,99Knots] (507,1 m. in 34,000 s.) -
500 meter run n°2 = 53,65km/h [28,97Knots] (506,6 m. in 34,000 s.) -
500 meter run n°3 = 53,45km/h [28,86Knots] (504,8 m. in 34,000 s.) -
500 meter run n°4 = 53,09km/h [28,67Knots] (501,4 m. in 34,000 s.) -
500 meter run n°5 = 52,77km/h [28,50Knots] (513,1 m. in 35,000 s.) -


5 best 1852 meter (at least) average = 49,61km/h [26,79Knots]

1852 meter run n°1 = 50,90km/h [27,48Knots] (1 866,3 m. in 132,000 s.) -
1852 meter run n°2 = 49,85km/h [26,91Knots] (1 855,4 m. in 134,000 s.) -
1852 meter run n°3 = 49,67km/h [26,82Knots] (1 862,7 m. in 135,000 s.) -
1852 meter run n°4 = 49,11km/h [26,51Knots] (1 855,1 m. in 136,000 s.) -
1852 meter run n°5 = 48,52km/h [26,20Knots] (1 860,0 m. in 138,000 s.) -


5 best Alpha-500 average = 34,88km/h [18,83Knots]

Alpha-500 run n°1 = 36,44km/h [19,67Knots] (496,0 m. in 49,000 s.)
Alpha-500 run n°2 = 34,92km/h [18,85Knots] (494,6 m. in 51,000 s.)
Alpha-500 run n°3 = 34,77km/h [18,77Knots] (492,5 m. in 51,000 s.)
Alpha-500 run n°4 = 34,50km/h [18,63Knots] (498,4 m. in 52,000 s.)
Alpha-500 run n°5 = 33,78km/h [18,24Knots] (497,3 m. in 53,000 s.)

Perf Jibes :
--------------------------------------------------------------------------------
n° Duration Min Speed Width in-T out-T Begin S end S AVG S Score T under T 2-Knots Centrifuge run Length Type Amure
22 18.75 5,5 34,81 mètres 7.2 11.6 18,9 13,3 12,58 29 % 6 2 0,47 G 749,18 mètres Jibe babord
50 17.96 5,4 38,61 mètres 5.7 12.3 26,0 13,6 12,91 20 % 6 1 0,33 G 401,51 mètres Jibe tribord
41 19 5,2 28,65 mètres 5.9 13.1 24,8 12,4 11,88 20 % 8 4 0,36 G 674,42 mètres Jibe tribord
15 18.63 4,5 31,76 mètres 6.6 12 17,6 14,8 12,16 25 % 7 3 0,44 G 857,92 mètres Jibe babord
16 21.18 3,8 32,38 mètres 5.7 15.5 24,5 10,2 10,64 15 % 12 4 0,41 G 972,59 mètres Jibe babord
ETC...


********************************************************************************

Teraben perf du jour
--------------------------------------------------------------------------------
Durée Totale : 03:51:28
Distance Totale : 105,380 Km
Vitesse Moy. Totale : 14,75 Noeuds

Durée au-delà  de 10 Noeuds : 02:24:22
Distance au-delà  de 10 Noeuds : 102,083 Km
Moyenne au-delà  de 10 Noeuds : 22,91 Noeuds

--------------------------------------------------------------------------------
Date : 2012-07-14T12:18:8Z
Location : latitude=43.0306115 longitude=3.0690481
Wind direction : 292

--------------------------------------------------------------------------------
Min sats : Off
Max HDoP : Off
Doppler : On
Integration Method : Rectangular
One per run : On
Alpha Proximity : 50.0 meters
Software Name=GpsarPro Version=4.28

--------------------------------------------------------------------------------


5 best 1 second (at least) average = 64,47km/h [34,81Knots]

1 second run n°1 = 65,77km/h [35,51Knots] (18,3 m. in 1,000 s.) -
1 second run n°2 = 65,16km/h [35,18Knots] (18,1 m. in 1,000 s.) -
1 second run n°3 = 65,09km/h [35,14Knots] (18,1 m. in 1,000 s.) -
1 second run n°4 = 63,72km/h [34,41Knots] (17,7 m. in 1,000 s.) -
1 second run n°5 = 62,60km/h [33,80Knots] (17,4 m. in 1,000 s.) -


5 best 10 second (at least) average = 60,19km/h [32,50Knots]

10 second run n°1 = 61,27km/h [33,08Knots] (170,2 m. in 10,000 s.) -
10 second run n°2 = 60,86km/h [32,86Knots] (169,1 m. in 10,000 s.) -
10 second run n°3 = 59,71km/h [32,24Knots] (165,9 m. in 10,000 s.) -
10 second run n°4 = 59,67km/h [32,22Knots] (165,7 m. in 10,000 s.) -
10 second run n°5 = 59,45km/h [32,10Knots] (165,1 m. in 10,000 s.) -


5 best 3600 second (at least) average = 20,08km/h [10,84Knots]

3600 second run n°1 = 38,02km/h [20,53Knots] (38 021,5 m. in 3 600,000 s.) -
3600 second run n°2 = 31,60km/h [17,06Knots] (31 604,1 m. in 3 600,000 s.) -
3600 second run n°3 = 30,77km/h [16,61Knots] (30 769,7 m. in 3 600,000 s.) -


5 best 500 meter (at least) average = 55,24km/h [29,83Knots]

500 meter run n°1 = 56,96km/h [30,76Knots] (506,3 m. in 32,000 s.) -
500 meter run n°2 = 56,64km/h [30,58Knots] (503,5 m. in 32,000 s.) -
500 meter run n°3 = 54,57km/h [29,47Knots] (500,2 m. in 33,000 s.) -
500 meter run n°4 = 54,36km/h [29,35Knots] (513,4 m. in 34,000 s.) -
500 meter run n°5 = 53,65km/h [28,97Knots] (506,7 m. in 34,000 s.) -


5 best 1852 meter (at least) average = 51,19km/h [27,64Knots]

1852 meter run n°1 = 53,23km/h [28,74Knots] (1 862,9 m. in 126,000 s.) -
1852 meter run n°2 = 52,24km/h [28,20Knots] (1 857,3 m. in 128,000 s.) -
1852 meter run n°3 = 50,98km/h [27,53Knots] (1 855,2 m. in 131,000 s.) -
1852 meter run n°4 = 50,78km/h [27,42Knots] (1 862,1 m. in 132,000 s.) -
1852 meter run n°5 = 48,71km/h [26,30Knots] (1 853,7 m. in 137,000 s.) -


5 best Alpha-500 average = 45,55km/h [24,60Knots]

Alpha-500 run n°1 = 47,22km/h [25,50Knots] (498,4 m. in 38,000 s.)
Alpha-500 run n°2 = 46,14km/h [24,91Knots] (499,8 m. in 39,000 s.)
Alpha-500 run n°3 = 45,58km/h [24,61Knots] (493,7 m. in 39,000 s.)
Alpha-500 run n°4 = 45,40km/h [24,51Knots] (491,8 m. in 39,000 s.)
Alpha-500 run n°5 = 43,44km/h [23,46Knots] (482,7 m. in 40,000 s.)

Perf Jibes :
--------------------------------------------------------------------------------
n° Duration Min Speed Width in-T out-T Begin S end S AVG S Score T under T 2-Knots Centrifuge run Length Type Amure
18 11.23 14,9 58,85 mètres 4.9 6.3 32,5 17,2 21,62 45 % 0 3 0,56 G 978,48 mètres Jibe tribord
52 11.54 14,9 62,82 mètres 5.2 6.3 28,0 17,9 22,58 53 % 0 2 0,52 G 670,68 mètres Jibe tribord
34 10.94 14,2 56,64 mètres 4.6 6.3 29,7 17,2 21,71 47 % 0 2 0,66 G 396,67 mètres Jibe tribord
58 11.98 14,1 67,24 mètres 5.9 6.1 27,2 16,3 21,19 51 % 0 2 0,55 G 668,88 mètres Jibe tribord
8 12.03 13,8 57,11 mètres 4.8 7.3 26,6 18,8 19,98 51 % 0 2 0,48 G 2,184 Km Jibe babord
37 11.81 13,6 59,22 mètres 5.7 6.1 26,4 19,2 20,90 51 % 0 2 0,44 G 1,103 Km Jibe babord
50 10.77 13,3 50,09 mètres 4.8 5.9 28,2 16,4 21,78 47 % 0 3 0,58 G 425,11 mètres Jibe tribord
13 11.27 13,3 41,91 mètres 4.7 6.5 30,9 15,4 19,70 42 % 0 3 0,62 G 1,429 Km Jibe tribord
22 12.30 12,9 49,67 mètres 4.7 7.6 27,7 15,5 19,48 46 % 0 2 0,57 G 373,26 mètres Jibe tribord
4 12.20 12,3 53,20 mètres 5.4 6.8 27,0 13,9 18,98 45 % 0 4 0,71 G 2,115 Km Jibe babord
54 11.83 12,3 57,49 mètres 4.9 6.9 30,5 14,1 21,49 40 % 0 3 0,48 G 852,18 mètres Jibe tribord
78 12.41 12,2 51,23 mètres 5.4 7.0 25,3 15,5 18,66 48 % 0 2 0,52 G 2,605 Km Jibe babord
35 12.60 12,1 35,75 mètres 6.6 6.0 21,8 17,0 18,50 55 % 0 2 0,55 G 628,68 mètres Jibe babord
59 11.93 11,7 47,00 mètres 4.8 7.2 28,9 15,0 19,06 40 % 0 3 0,49 G 947,51 mètres Jibe babord
31 12.18 11,7 55,04 mètres 5.8 6.4 28,1 16,9 20,56 41 % 0 2 0,46 G 551,43 mètres Jibe babord
56 11.58 11,6 50,04 mètres 5.7 5.8 26,7 15,4 20,18 43 % 0 2 0,61 G 820,19 mètres Jibe tribord
11 11.35 11,4 42,70 mètres 4.7 6.7 31,5 14,2 20,06 36 % 0 2 0,58 G 467,35 mètres Jibe tribord
32 12.38 11,4 53,33 mètres 4.0 7.4 27,8 15,2 20,26 40 % 0 1 0,55 G 530,88 mètres Jibe tribord
17 12.03 11,0 37,51 mètres 5.0 7 26,3 16,4 18,60 41 % 0 2 0,42 G 1,050 Km Jibe babord
23 13.34 11,0 58,46 mètres 6.1 7.2 22,0 15,8 18,42 49 % 0 3 0,42 G 394,44 mètres Jibe babord
73 12.22 10,9 50,80 mètres 5.4 6.8 30,6 14,6 18,88 35 % 0 2 0,46 G 1,371 Km Jibe babord
26 12.70 10,8 49,87 mètres 5.8 6.9 27,8 14,7 18,88 38 % 0 2 0,41 G 421,08 mètres Jibe tribord
55 10.71 10,8 40,13 mètres 5.5 5.2 29,7 18,5 20,64 36 % 0 1 0,63 G 830,52 mètres Jibe babord
84 12.94 10,8 53,63 mètres 5.4 7.5 23,3 16,4 18,35 46 % 0 2 0,41 G 5,250 Km Jibe babord
36 13.96 10,7 59,12 mètres 5.6 8.4 28,7 13,5 17,83 37 % 0 4 0,41 G 621,95 mètres Jibe tribord
53 10.55 10,7 34,45 mètres 5.0 5.5 29,7 17,1 20,42 35 % 0 1 0,60 G 851,63 mètres Jibe babord
42 11.96 10,6 54,72 mètres 4.7 7.2 29,2 16,1 20,56 36 % 0 1 0,49 G 393,90 mètres Jibe tribord
64 13.21 10,4 52,83 mètres 5.9 7.3 22,1 16,3 18,59 46 % 0 2 0,45 G 435,45 mètres Jibe tribord
60 12.37 10,2 56,80 mètres 5.7 6.7 28,6 15,4 19,48 35 % 0 2 0,46 G 953,39 mètres Jibe tribord
79 12.10 10,1 58,85 mètres 5.4 6.7 29,4 16,3 19,56 34 % 0 1 0,42 G 2,991 Km Jibe tribord
21 12.54 10,0 40,99 mètres 6.3 6.2 20,7 17,3 18,17 48 % 0 1 0,47 G 393,44 mètres Jibe babord
63 11.60 9,8 33,34 mètres 5.2 6.4 24,1 16,6 18,22 40 % 1 3 0,56 G 431,15 mètres Jibe babord
2 13.91 9,8 39,96 mètres 5.6 8.3 24,0 16,1 17,29 40 % 1 2 0,48 G 2,729 Km Jibe babord
44 12.24 9,7 48,14 mètres 5.2 7.0 27,7 14,9 18,91 35 % 1 3 0,47 G 1,122 Km Jibe tribord
12 14.19 9,6 51,65 mètres 5.1 9.1 27,8 15,3 17,13 34 % 1 2 0,45 G 1,429 Km Jibe babord
70 12.23 9,5 40,11 mètres 5.2 7.0 25,8 17,0 18,83 36 % 1 1 0,40 G 405,48 mètres Jibe tribord
39 12.12 9,5 40,62 mètres 5.3 6.9 23,3 16,5 18,50 40 % 1 1 0,46 G 841,68 mètres Jibe babord
30 12.69 9,5 47,94 mètres 4.0 7.7 25,6 13,7 17,64 37 % 1 2 0,45 G 414,43 mètres Jibe tribord
69 11.82 9,5 29,11 mètres 5.1 6.7 24,5 15,7 17,89 38 % 2 3 0,49 G 394,88 mètres Jibe babord
68 13.40 9,2 42,64 mètres 5.7 7.7 23,7 14,3 17,53 38 % 1 1 0,44 G 412,67 mètres Jibe tribord
51 11.08 8,9 32,86 mètres 5 6.1 29,8 15,1 19,23 30 % 1 1 0,54 G 659,30 mètres Jibe babord
3 13.23 8,8 42,17 mètres 5.7 7.6 27,4 14,6 17,38 32 % 1 2 0,45 G 2,462 Km Jibe tribord
65 12.54 8,7 31,71 mètres 4.8 7.7 26,6 13,9 16,93 32 % 1 1 0,50 G 413,32 mètres Jibe babord
5 13.68 8,5 45,70 mètres 5.7 7.0 28,3 13,8 16,97 30 % 2 2 0,38 G 2,170 Km Jibe tribord
82 12.73 8,4 41,36 mètres 5.1 7.7 25,4 12,8 17,93 33 % 3 1 0,49 G 2,562 Km Jibe babord
20 14.47 8,2 47,76 mètres 5.4 9.1 29,0 11,9 16,15 28 % 4 4 0,42 G 476,74 mètres Jibe tribord
9 12.85 8,2 40,53 mètres 4.7 8.1 27,5 14,6 17,19 29 % 3 2 0,44 G 2,702 Km Jibe tribord
67 12.20 7,9 34,20 mètres 5 7.2 25,4 15,4 17,69 31 % 2 1 0,44 G 406,72 mètres Jibe babord
81 14.72 7,9 51,34 mètres 5.6 9.1 27,9 11,2 15,59 28 % 7 3 0,46 G 2,150 Km Jibe tribord
33 12.65 7,8 26,79 mètres 5.9 6.8 20,9 16,3 17,03 37 % 2 2 0,41 G 410,87 mètres Jibe babord
83 14.06 7,8 46,05 mètres 5.5 8.5 24,3 12,1 16,40 32 % 3 3 0,45 G 2,673 Km Jibe tribord
41 12.94 7,8 26,20 mètres 4.4 8.6 25,8 12,5 15,98 30 % 5 2 0,50 G 435,18 mètres Jibe babord
45 11.07 7,6 32,06 mètres 5.4 5.7 25,0 16,8 19,08 30 % 2 1 0,46 G 361,75 mètres Jibe babord
66 13.63 7,3 44,26 mètres 6.4 7.3 21,8 14,7 17,13 33 % 1 1 0,39 G 420,92 mètres Jibe tribord
47 12.34 7,1 32,36 mètres 6.0 6.3 21,4 17,4 17,11 33 % 2 1 0,40 G 362,67 mètres Jibe babord
27 14 6,9 25,87 mètres 6.5 7.5 18,0 15,6 15,43 38 % 3 2 0,36 G 408,08 mètres Jibe babord
61 14.91 6,6 32,76 mètres 5.4 9.5 26,4 9,7 14,29 25 % 8 2 0,44 G 723,14 mètres Jibe babord
6 15.83 6,2 47,88 mètres 5.8 10.0 25,7 9,4 14,42 24 % 7.04 3 0,53 G 2,352 Km Jibe babord
77 17.20 5,6 52,08 mètres 5.7 11.5 29,9 7,0 13,48 18 % 10.52 5 0,36 G 2,244 Km Jibe tribord
76 14.93 5,6 49,28 mètres 6.2 8.8 30,6 13,3 15,92 18 % 5 2 0,32 G 2,903 Km Jibe babord
7 15.68 5,5 47,29 mètres 4.7 10.0 27,8 14,3 14,89 19 % 4 1 0,42 G 2,621 Km Jibe tribord
29 15.74 5,0 36,05 mètres 5.2 10.6 24,1 10,5 14,42 20 % 6 3 0,52 G 414,88 mètres Jibe babord
71 12.77 4,9 25,15 mètres 5.5 7.3 26,7 13,8 16,31 18 % 4 1 0,53 G 401,89 mètres Jibe babord
16 20.43 4,8 31,05 mètres 6.2 14.3 22,4 4,9 10,98 21 % 13.25 9 0,32 G 835,43 mètres Jibe babord
28 16.41 4,6 42,00 mètres 5.4 11.0 27,2 12,4 14,08 16 % 7 3 0,45 G 393,08 mètres Jibe tribord
14 19.68 4,4 25,49 mètres 5.9 13.8 20,9 8,1 10,88 21 % 12.79 2 0,27 G 374,25 mètres Jibe babord
57 14.73 4,3 35,40 mètres 4.8 9.9 30,9 8,5 14,77 13 % 7 2 0,61 G 652,54 mètres Jibe babord
43 13.28 4,2 26,78 mètres 5.3 7.0 28,5 12,9 15,49 14 % 5 1 0,40 G 1,172 Km Jibe babord
38 20.32 4,1 50,53 mètres 5.6 14.7 29,0 6,5 11,93 14 % 12.74 9 0,55 G 1,308 Km Jibe tribord
62 17.02 4,1 50,81 mètres 6.1 10.9 28,9 11,4 14,14 14 % 8 2 0,30 G 735,15 mètres Jibe tribord
25 18.19 3,3 35,87 mètres 5.7 12.5 21,5 11,0 12,60 15 % 8 3 0,39 G 381,94 mètres Jibe babord
1 20.81 3,2 33,05 mètres 5.1 15.7 23,1 9,6 10,71 14 % 12 2 0,37 G 2,740 Km Jibe tribord
75 19.39 2,2 30,62 mètres 5.5 13.8 25,1 8,5 11,04 8 % 12.84 3 0,32 G 857,28 mètres Jibe tribord
80 29.52 0,8 60,38 mètres 5.7 23.8 30,3 7,3 8,54 2 % 22.81 9 0,45 G 2,159 Km Jibe babord
49 12.03 0,4 8,18 mètres 4.8 7.2 22,1 0,8 16,35 1 % 6.19 20 0,05 G 448,88 mètres Jibe babord
10 33 0,4 39,70 mètres 4.8 28.2 23,5 13,2 8,07 1 % 21 4 0,59 G 437,40 mètres Jibe babord
74 34.17 0,4 33,03 mètres 4.8 29.4 25,7 4,8 6,63 1 % 25.36 5 0,48 G 391,78 mètres Jibe babord
24 27.25 0,3 33,06 mètres 5.3 21.9 26,1 9,1 8,28 1 % 21 10 0,38 G 381,48 mètres Jibe tribord
0 44.90 0,3 43,14 mètres 5.0 39.9 23,8 4,6 5,31 1 % 38.88 3 0,45 G 2,789 Km Jibe babord
46 45.50 0,3 39,83 mètres 4.8 40.7 24,5 4,7 5,72 1 % 34.71 19 0,45 G 348,63 mètres Jibe tribord
15 63.48 0,3 43,54 mètres 4.9 58.6 29,7 9,2 3,66 0 % 57 11 0,49 G 395,06 mètres Jibe tribord
19 35.47 0,3 38,14 mètres 6.3 29.2 23,7 9,9 7,31 1 % 27 11 0,43 G 480,99 mètres Jibe babord
48 26.86 0,3 78,64 mètres 10.2 16.6 26,7 12,8 11,64 0 % 15 8 0,38 G 403,13 mètres Jibe tribord
72 193.51 0,3 36,42 mètres 5.5 187.0 29,5 0,5 1,44 0 % 185.98 82 0,32 G 424,31 mètres Jibe tribord
40 610.99 0,0 39,95 mètres 16.4 594.6 24,2 1,8 0,43 0 % 604.64 149 0,15 G 594,60 mètres Jibe tribord



Avant ce jour ca donnait ca :
Image redimensionnée


Nouvelle MAJ :

Image redimensionnée


Image redimensionnée