7 - 0 = ?  
Entrer le résultat à partir de l'expression
Le maximum d'essais autorisés est : 10
 

Re: Challenge GPS 2012

Objet : Re: Challenge GPS 2012
par cyberfastfred sur 25-05-2012 23:31:34

mes stat à  vauville avec O2 5.3, AHD GTS 59 et Devil 29:
5 best 1 second (at least) average = 58,49km/h [31,58Knots]

1 second run n°1 = 59,29km/h [32,02Knots] (16,5 m. in 1,000 s.)
1 second run n°2 = 59,04km/h [31,88Knots] (16,4 m. in 1,000 s.)
1 second run n°3 = 58,28km/h [31,47Knots] (16,2 m. in 1,000 s.)
1 second run n°4 = 58,00km/h [31,32Knots] (16,1 m. in 1,000 s.)
1 second run n°5 = 57,82km/h [31,22Knots] (16,1 m. in 1,000 s.)

5 best 10 second (at least) average = 55,67km/h [30,06Knots]

10 second run n°1 = 56,11km/h [30,29Knots] (155,8 m. in 10,000 s.)
10 second run n°2 = 55,84km/h [30,15Knots] (155,1 m. in 10,000 s.)
10 second run n°3 = 55,58km/h [30,01Knots] (154,4 m. in 10,000 s.)
10 second run n°4 = 55,49km/h [29,96Knots] (154,1 m. in 10,000 s.)
10 second run n°5 = 55,34km/h [29,88Knots] (153,7 m. in 10,000 s.)

5 best 3600 second (at least) average = 7,02km/h [3,79Knots]

3600 second run n°1 = 35,08km/h [18,94Knots] (35 079,3 m. in 3 600,000 s.)

5 best 500 meter (at least) average = 49,74km/h [26,86Knots]

500 meter run n°1 = 50,54km/h [27,29Knots] (505,4 m. in 36,000 s.)
500 meter run n°2 = 50,35km/h [27,19Knots] (503,5 m. in 36,000 s.)
500 meter run n°3 = 49,37km/h [26,66Knots] (507,4 m. in 37,000 s.)
500 meter run n°4 = 49,31km/h [26,62Knots] (506,8 m. in 37,000 s.)
500 meter run n°5 = 49,16km/h [26,55Knots] (505,3 m. in 37,000 s.)

5 best Alpha-500 average = 37,25km/h [20,11Knots]

Alpha-500 run n°1 = 38,86km/h [20,98Knots] (496,5 m. in 46,000 s.)

plus un jibe à  10.4
J'ai vu Yann s'appliquer pour ses jibes, impressionnant.