2 + 5 = ?  
Entrer le résultat à partir de l'expression
Le maximum d'essais autorisés est : 10
 

Re: Challenge GPS 2012

Objet : Re: Challenge GPS 2012
par lulla sur 20-05-2012 13:20:27

Rémi tu peux mettre à  jour mon classement overall sur ma nav choppy de vendredi à  Quiberon svp

Changement sur la distance totale de 130,5 km et sur l'heure 17,47
Je devrais normalement passer derriere Fred comme d'hab....

Durée Totale : 08:29:33
Distance Totale : 130,584 Km
Vitesse Moy. Totale : 8,30 Noeuds

Durée au-delà  de 10 Noeuds : 03:15:04
Distance au-delà  de 10 Noeuds : 115,572 Km
Moyenne au-delà  de 10 Noeuds : 19,19 Noeuds
Date : 2012-05-18T09:42:21Z
Location : latitude=47.5700033 longitude=-3.1005904
Wind direction : 237
Min sats : Off
Max HDoP : Off
Doppler : On
Integration Method : Rectangular
One per run : On
Alpha Proximity : 50.0 meters
Software Name=GpsarPro Version=1.4

5 best 1 second (at least) average = 51,40km/h [27,75Knots]

1 second run n°1 = 51,98km/h [28,07Knots] (14,4 m. in 1,000 s.)
1 second run n°2 = 51,66km/h [27,89Knots] (14,4 m. in 1,000 s.)
1 second run n°3 = 51,44km/h [27,78Knots] (14,3 m. in 1,000 s.)
1 second run n°4 = 51,16km/h [27,62Knots] (14,2 m. in 1,000 s.)
1 second run n°5 = 50,76km/h [27,41Knots] (14,1 m. in 1,000 s.)

5 best 10 second (at least) average = 49,76km/h [26,87Knots]

10 second run n°1 = 50,63km/h [27,34Knots] (140,7 m. in 10,000 s.)
10 second run n°2 = 50,06km/h [27,03Knots] (139,1 m. in 10,000 s.)
10 second run n°3 = 49,47km/h [26,71Knots] (137,4 m. in 10,000 s.)
10 second run n°4 = 49,41km/h [26,68Knots] (137,2 m. in 10,000 s.)
10 second run n°5 = 49,24km/h [26,59Knots] (136,8 m. in 10,000 s.)

5 best 3600 second (at least) average = 23,44km/h [12,66Knots]

3600 second run n°1 = 32,36km/h [17,47Knots] (32 362,4 m. in 3 600,000 s.)
3600 second run n°2 = 28,33km/h [15,30Knots] (28 330,4 m. in 3 600,000 s.)
3600 second run n°3 = 22,76km/h [12,29Knots] (22 760,5 m. in 3 600,000 s.)
3600 second run n°4 = 17,50km/h [9,45Knots] (17 504,2 m. in 3 600,000 s.)
3600 second run n°5 = 16,23km/h [8,77Knots] (19 367,9 m. in 4 295,000 s.)

5 best 500 meter (at least) average = 46,22km/h [24,96Knots]

500 meter run n°1 = 47,76km/h [25,79Knots] (504,1 m. in 38,000 s.)
500 meter run n°2 = 46,52km/h [25,12Knots] (504,0 m. in 39,000 s.)
500 meter run n°3 = 46,01km/h [24,84Knots] (511,2 m. in 40,000 s.)
500 meter run n°4 = 45,56km/h [24,60Knots] (506,2 m. in 40,000 s.)
500 meter run n°5 = 45,27km/h [24,44Knots] (503,0 m. in 40,000 s.)

5 best 1852 meter (at least) average = 42,94km/h [23,19Knots]

1852 meter run n°1 = 44,82km/h [24,20Knots] (1 855,2 m. in 149,000 s.)
1852 meter run n°2 = 43,77km/h [23,63Knots] (1 860,0 m. in 153,000 s.)
1852 meter run n°3 = 42,59km/h [23,00Knots] (1 857,3 m. in 157,000 s.)
1852 meter run n°4 = 42,03km/h [22,70Knots] (1 856,5 m. in 159,000 s.)
1852 meter run n°5 = 41,50km/h [22,41Knots] (1 855,8 m. in 161,000 s.)

5 best Alpha-500 average = 27,73km/h [14,98Knots]

Alpha-500 run n°1 = 29,00km/h [15,66Knots] (499,4 m. in 62,000 s.)
Alpha-500 run n°2 = 28,15km/h [15,20Knots] (492,6 m. in 63,000 s.)
Alpha-500 run n°3 = 27,65km/h [14,93Knots] (499,2 m. in 65,000 s.)
Alpha-500 run n°4 = 27,43km/h [14,81Knots] (495,2 m. in 65,000 s.)
Alpha-500 run n°5 = 26,45km/h [14,28Knots] (499,7 m. in 68,000 s.)