GPS SPEED CHALLENGE 2024
| Records | 41.77 (2011) Mechouille | | 19.20 (2016) 420 | | 26.84 (2020) Guillaupe | | 28.50 (2020) Sam91 | | |
Ranking | Kiffer | 5x10s (Vmax) | | V Mini Jibe | | Alpha 500 | | V10km | | Total |
---|
| Verhaeghe | 36.41 (38.73) | | 16.40 | | 25.02 | | 24.95 | | 6.7 |
2 | Blovy | 36.41 (38.98) | | 16.90 | | 23.76 | | 24.88 | | 7.7 |
3 | Guillaupe | 32.88 (36.06) | 5 | 12.70 | 8 | 23.44 | | 26.33 | | 16.7 |
4 | Rico91 | 31.94 (34.28) | 6 | 15.70 | | 22.55 | 5 | 21.75 | 5 | 19 |
5 | Fafar | 31.03 (33.27) | 8 | 14.70 | 6 | 23.19 | 4 | 24.31 | 4 | 22 |
6 | Legrouxfamily | 37.15 (39.75) | | 10.60 | 9 | 21.05 | 7 | 20.17 | 7 | 23.7 |
7 | Kiffersurprise | 27.96 (30.69) | 9 | 15.20 | 4 | 20.59 | 8 | 20.58 | 6 | 27 |
8 | Brice95 | 27.88 (30.01) | 10 | 15.20 | 4 | 22.02 | 6 | 18.86 | 8 | 28 |
9 | Golgoth21 | 34.09 (37.28) | 4 | 3.70 | 12 | 16.34 | 12 | 18.07 | 9 | 37 |
10 | Phil95 | 27.00 (29.21) | 11 | 14.60 | 7 | 20.50 | 9 | 17.20 | 11 | 38 |
10 | Remi92 | 31.56 (36.16) | 7 | 5.60 | 10 | 16.46 | 11 | 17.41 | 10 | 38 |
12 | Greg29 | 24.56 (25.97) | 12 | 4.00 | 11 | 16.66 | 10 | 12.85 | 12 | 45 |
URL de l'image du tableau
Accès Administration Challenge Kiff
GPS SPEED CHALLENGE 2024
Le but : faire les meilleures performances sur les 4 critères (à ce jour !), ci-dessous :
- 5x10 secondes (moyenne des 5 meilleures vitesses moyennes sur 10s)
- Vitesse minimum au jibe (calculée par GPSAR)
- Alpha 500 (240m, jibe puis 240m, avec une porte d'entrée et de sortie de 50m de large)
- Vitesse moyenne sur 10 km
Les performances peuvent être réalisées lors de sessions différentes, vous pouvez vous "atteler" au 5x10 un lundi, à l'alpha le mercredi...
Ce classement est obtenu en additionnant les points récoltés pour chaque critère : le premier sur un critère obtient 0,7 point, le 2ème en obtient 2, le 3ème en obtient 3... le 20ème en obtient 20, ainsi de suite jusqu'à la fin de la liste des participants. La somme des points obtenus sur les 4 critères donne le score final, avec classement du plus petit au plus grand.
RESPONSABILITE
Le KIFF vous propose uniquement l'enregistrement sur ce forum de vos scores.
Ce challenge n'a aucun caractère officiel.
La participation à ce challenge amical se fait à vos risques et périls et sous votre entière responsabilité.
Adressez-vous à votre assureur afin d'être assuré pour la pratique de la planche à voile ou prenez une licence FFV.
L'équipe en charge du Challenge analysera les temps retenus sur la base des traces GPS qui devront leur être envoyées au format *.sbn ou *.gpx. Les traces seront à envoyer par mail : challengekiff arobase gmail point com, en PJ sur le forum ou uploadées sur un serveur ftp, ou un espace de stockage en ligne comme
dl.free.fr.
Les traces seront analysées en suivant les méthodes classiques de filtrage des points.